Finalité approfondie [30.0]
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | |
| Année | | 1 | 2 | | SBIM2114
| Biologie cellulaire et moléculaire approfondie (1re partie) | Pierre Courtoy, Jean Baptiste Demoulin, Emmanuel Hermans, Laurent Knoops, Frédéric Lemaigre, Thomas Michiels, Nicole Morel, Jean-Noël Octave (coord.) | 39h | 4 crédits | 1q | x | | SBIM2115
| Structure, fonction et régulation des protéines (1re partie) | Luc Bertrand, Jean-François Collet, Jean-Paul Declercq, Paulus Michels, Frederik Opperdoes, Mark Rider (coord.) | 30h | 4 crédits | 1q | x | | MED1300
| Pathologie générale et introduction à la sémiologie | Pierre Courtoy | 30h | 3 crédits | 2q | x | | SBIM2125
| Pathologie expérimentale | Patrick Jacquemin | 30h | 3 crédits | 2q | x | | ESP2238
| Statistique médicale avancée | Annie Robert | 15h + 15h | 3 crédits | 2q | x | | SBIM2214
| Biologie cellulaire et moléculaire approfondie (2e partie) | Stefan Constantinescu, Frédéric Lemaigre | 32h | 4 crédits | 2q | | x | SBIM2215
| Structure, fonction et régulation des protéines (2e partie) | Luc Bertrand (coord.), Jean-François Collet, Etienne De Plaen, Jean Baptiste Demoulin, Mark Rider, Emile Van Schaftingen | 30h | 3 crédits | 1q | | x | SBIM2216
| Immunologie expérimentale | Pierre Coulie (coord.), Laure Dumoutier, Sophie Lucas, Jean-Christophe Renauld | 30h | 3 crédits | 2q | | x | Cours au choix de la finalité approfondie L'étudiant choisit 3 crédits de cours au choix, notamment dans la liste de cours ci-dessous : | SBIM2120
| Eléments de neurosciences | Jean-Noël Octave | 30h | 3 crédits | 1q | x | | FARM2140
| Pharmacocinétique et biologie clinique | Roger-K. Verbeeck, Pierre Wallemacq (coord.) | 30h + 15h | 3 crédits | 2q | x | | MD2290
| Introduction à la science des animaux de laboratoire | N. | 35h + 10h | 3 crédits | 2q | x | | |
|
29/07/2009
|
|