Finalité spécialisée [30.0]
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | |
| Année | | 1 | 2 | | MAT1375
| Biométrie | Nicolas Schtickzelle | 25h + 25h | 4 crédits | 2q | x | | BIRA2102
| Biotechnologie appliquée | Pierre Bertin, Claude Bragard, Isabelle Donnay, Xavier Draye (supplée Pierre Bertin) | 30h + 7.5h | 4 crédits | 1q | x | | BIRA2104
| Gestion agricole et aide à la décision | Jean-Marie Bouquiaux, Frédéric Gaspart | 45h + 7.5h | 5 crédits | 2q | x | | BIRA2105
| Politique agricole et rurale | Bruno Henry de Frahan | 30h + 0h | 3 crédits | 1q | x | | BIRA2106
| Principes de phytiatrie | Claude Bragard, Anne Legrève | 30h | 3 crédits | 1q | x | | BIRA2107A
| Productions animales : Principes et alimentation | Michel Focant, Yvan Larondelle (coord.) | 30h + 15h | 4 crédits | 1q | x | | BIRC2109A
| Génie des procédés : Opérations unitaires | N. | 22.5h + 7.5h | 3 crédits | 2q | x | | BIRA2108
| Productions végétales | Pierre Bertin, Xavier Draye (coord.) | 37.5h + 15h | 4 crédits | 1q | x | | |
|
10/03/2009
|
|