Tronc commun
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | |
| Année | | 1 | 2 | | FARM2119
| Synthèse, analyse et contrôle qualité des médicaments | Paul Depovere, Didier Lambert, Joëlle Leclercq, Giulio Muccioli (supplée Didier Lambert), Jacques Poupaert (supplée Didier Lambert) | 60h | 6 crédits | | x | | FARM2129
| Pharmacologie spéciale et éléments de pharmacothérapie | Chantal Dessy, Olivier Feron, Emmanuel Hermans, Jean-Christophe Jonas, Anne Spinewine, Paul Tulkens (coord.), Françoise Van Bambeke | 85h | 9 crédits | | x | | FARM2139
| Pharmacogénomique et toxicologie | Pedro Buc Calderon (coord.), Vincent Haufroid, Miikka Vikkula | 45h | 5 crédits | | x | | FARM2149
| Approche pharmaceutique de la nutrition | Nathalie Delzenne | 30h + 15h | 3 crédits | | x | | FARM2159
| Pharmacie galénique | Véronique Préat | 60h + 28h | 8 crédits | | x | | FARM2169
| Formation à la communication scientifique | Jacques Poupaert, Françoise Stas (coord.) | 15h + 30h | 5 crédits | | x | | FARM2219
| Suivi pharmaceutique en officine | Stéphan Clément de Cléty, Chantal Lefebvre, Benoît Mousset | 30h + 15h | 14 crédits | | | x | FARM2229
| Pharmacie et société | Catherine Druez, Michel Dupuis, Didier Lambert (coord.), Luc Roegiers, Thierry Roisin | 37.5h | 4 crédits | | | x | FARM2209
| Mémoire en sciences pharmaceutiques | N. | | 18 crédits | | | x | Sciences religieuses L'étudiant choisit un cours parmi les 3 suivants : | TECO2101
| Questions de sciences religieuses : lectures bibliques | Claude Lichtert | 15h | 2 crédits | 1q | | x | TECO2102
| Questions de sciences religieuses : christianisme et questions de sens | Arnaud Join-Lambert | 15h | 2 crédits | 1q | | x | TECO2103
| Questions de sciences religieuses : questions d'éthique | Philippe Goffinet | 15h | 2 crédits | 1q | | x | |
|
3/02/2009
|
|