Finalité approfondie [30.0]
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | |
| Année | | 1 | 2 | | Approfondir un domaine de recherche
(18 crédits)
| FOPM9015
| stages III | N. | | 6 crédits | | x | | FOPM9016
| stages IV | N. | | 6 crédits | | | x | FOPM9017A
| Séminaire de recherche approfondie en sciences de l'éducation (1ère année) | N. | | 3 crédits | | x | | FOPM9017B
| Séminaire de recherche approfondie en sciences de l'éducation (2ème année) | N. | | 3 crédits | | | x | Approfondir les différentes méthodologies de recherche
(12 crédits)
12 crédits de cours au choix parmi les suivants : | PSYM2131
| La prédiction en psychologie (régression linéaire, multiniveaux, modèles causaux, pistes causales) | Vincent Dupriez, Florence Stinglhamber, Vincent Yzerbyt | 60h | 8 crédits | 1q | x | x | PSYM2231
| Méthode du cas unique et clinique biographique | Sesto Passone, Maria-Graciela Vargas-Polack | 60h | 8 crédits | 1q | x | x | PSYM2111
| La mesure en psychologie (questionnaires, tests, modèles structuraux) | Jacques Grégoire, Guy Lories, Massimo Penta (supplée Jacques Grégoire) | 60h | 8 crédits | 1q | x | x | SOC2080
| Analyse structurale : épistémologie, méthode et technique | Jean-Pierre Hiernaux | 30h | 4 crédits | 2q | x | x | DEMO2170
| Analyse quantitative en sciences sociales I | Godelieve Stroobant | 20h + 30h | 4 crédits | | x | x | SOC2085
| Méthodologie qualitative : entretien compréhensif et récit de vie | Marie Verhoeven | 30h | 4 crédits | 2q | x | x | |
|
20/01/2009
|
|