Option d'application 2 : Sciences et technologie [0.0]
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | | Année | | 1 | 2 | | BIR1312
| Introduction à la chimie analytique | Joseph Dufey, Yves Dufrêne | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | ELEC2900
| Traitement des signaux | Benoît Macq, Luc Vandendorpe | 30h + 30h | 5 crédits | 2q | x | x | FSAB1221
| Introduction au monde du vivant, partie 1 | Jean Lebacq, Philippe Lefèvre (coord.), Yves-Jacques Schneider | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | FSA2221
| Introduction au monde du vivant, partie 2 | Spyridon Agathos, Georges Bastin, Philippe Lefèvre (coord.), Vincent Legat, Yves-Jacques Schneider | 30h | 3 crédits | 2q | x | x | INGE1115
| Chimie | Bernard Tinant | 40h + 20h | 5 crédits | 1q | x | x | INGE1122
| Physique | Denis Favart | 40h + 20h | 5 crédits | 2q | x | x | MECA2711
| Gestion et contrôle de qualité | Philippe Dombret, Geneviève Quevrin | 30h + 15h | 4 crédits | 1q | x | x | PHY2372
| Méthodes expérimentales et data processing | Krzysztof Piotrzkowski, Xavier Urbain, Michel Van Ruymbeke | 45h + 15h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
6/05/2008
|
|