Option statistique 7 : Statistique en sciences humaines [0.0]
Légende | | Obligatoire | | Au choix | | Cours non dispensé cette année académique | | Cours cyclique non dispensé cette année académique | | Cours cyclique dispensé cette année académique | | Cours de 2 ans |
| Cliquez sur le sigle du cours pour consulter le cahier des charges détaillé (objectifs, méthodes, évaluation, etc..) | | | Année | | 1 | 2 | | DEMO2210
| Enquêtes et systèmes d'informations socio-démographiques | Bruno Schoumaker, Dominique Tabutin | 60h | 8 crédits | | x | x | DEMO2220A
| Modèles et projections de population - 1 ère partie | N. | 15h + 5h | 2 crédits | | x | x | DEMO2220B
| Modèles et projections de population - 2 ème partie | N. | 25h + 15h | 5 crédits | | x | x | DEMO2710
| Analyse quantitative en sciences sociales II | N. | 20h + 30h | 5 crédits | | x | x | PSYM2111
| La mesure en psychologie (questionnaires, tests, modèles structuraux) | Jacques Grégoire, Guy Lories | 60h | 6 crédits | 1q | x | x | PSYM2131
| La prédiction en psychologie (régression linéaire, multiniveaux, modèles causaux, pistes causales) | Vincent Dupriez, Florence Stinglhamber, Vincent Yzerbyt | 60h | 6 crédits | 1q | x | x | PSYM2133
| Techniques d'examen de données particulières (cas unique, épidémiologie, non paramétriques,...) | Eric Baruffol, Raymond Bruyer | 60h | 6 crédits | 1q | x | x | |
|
6/05/2008
|
|