Les conditions d'accès aux programmes de masters sont définies par le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études.
Tant les conditions d'accès générales que spécifiques à ce programme doivent être remplies au moment même de l'inscription à l'université.
Sauf mention explicite, les bacheliers, masters et licences repris dans ce tableau/dans cette page sont à entendre comme étant ceux délivrés par un établissement de la Communauté française, flamande ou germanophone ou par l'Ecole royale militaire.
- > Conditions d'accès générales
- > Conditions d’accès spécifiques
- > Bacheliers universitaires
- > Bacheliers non universitaires
- > Diplômés du 2° cycle universitaire
- > Diplômés de 2° cycle non universitaire
- > Accès par valorisation des acquis de l'expérience
- > Accès sur dossier
- > Procédures d'admission et d'inscription
Conditions d’accès spécifiques
En plus de remplir les conditions d'accès décrites ci-dessous, les candidats devront apporter la preuve d'une maîtrise suffisante de la langue française (niveau B1 du Cadre européen commun de référence).
Conditions générales d'accès :
Conformément aux conditions générales d'accès, ont un accès direct les titulaires porteurs d’un des grades académiques de la Communauté française de Belgique suivants :
- un grade académique de premier cycle du même cursus;
- un même grade académique du deuxième cycle mais avec une autre finalité;
- un diplôme universitaire de premier cycle reconnu comme comprenant les 108 crédits suivants :
Economie et gestion (9)
Droit (9)
Informatique et Méthode (18)
Autres sciences humaines (30)
Information et communication (27)
Langues (15)
Selon le parcours antérieur de l'étudiant, le jury peut conditionner l'accès au master à l'ajout d'enseignements supplémentaires obligatoires (maximum 60 crédits) au programme.
Bacheliers universitaires | |||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Bacheliers universitaires de l'UCLouvain | |||
Bachelier en information et communication (Louvain-la-Neuve) Bachelier en information et communication (Mons) | Accès direct | ||
Bachelier en sciences économiques et de gestion Bachelier en sciences humaines et sociales (Louvain-la-Neuve) Bachelier en sciences politiques, orientation générale (Louvain-la-Neuve) Bachelier en sociologie et anthropologie | Avec la Mineure en information et communication | Accès direct | S'il la considère suffisamment complète, le Service des inscriptions de l'UCLouvain se chargera d'introduire, auprès de la faculté, la demande d'inscription sollicitée par l'étudiant·e afin d'obtenir sa décision. |
Bachelier en sciences économiques et de gestion Bachelier en sciences humaines et sociales (Louvain-la-Neuve) Bachelier en sciences humaines et sociales (Mons) Bachelier en sciences politiques, orientation générale (Louvain-la-Neuve) Bachelier en sciences politiques, orientation générale (Mons) Bachelier en sociologie et anthropologie Bachelier : ingénieur de gestion (Louvain-la-Neuve) Bachelier : ingénieur de gestion (Mons) Bachelier en sciences philosophique, politique et économique | Sans la Mineure en information et communication | Accès moyennant compléments de formation | Unités d'enseignement supplémentaires intégrées au programme de master:
|
Bachelier en droit | Avec la Mineure en information et communication | Accès moyennant compléments de formation | S'il la considère suffisamment complète, le Service des inscriptions de l'UCLouvain se chargera d'introduire, auprès de la faculté, la demande d'inscription sollicitée par l'étudiant·e afin d'obtenir sa décision. Unités d'enseignement supplémentaires intégrées au programme de master : |
Bachelier en droit | Sans la Mineure en information et communication | Accès moyennant compléments de formation | Unités d'enseignement supplémentaires ajoutées au programme de master : LCOMU 1211 : Théories en information et communication (30,20) 5 crédits + LCOMU 1313 : Récit médiatique et journalisme (22,5,00) 5 crédits + LCOMU 1323 : Presse, journalisme et société (22,5 , 00) 5 crédits + LCOMU1212: Approches qualitatives en information et communication (15,10) 5 crédits |
Bachelier en histoire | Avec la Mineure en information et communication | Accès direct | S'il la considère suffisamment complète, le Service des inscriptions de l'UCLouvain se chargera d'introduire, auprès de la faculté, la demande d'inscription sollicitée par l'étudiant·e afin d'obtenir sa décision. |
Bachelier en histoire | Sans la Mineure en information et communication | Accès moyennant compléments de formation | Unités d'enseignement supplémentaires intégrées au programme de master : LCOMU 1211: Théories en information et communication (30,20) 5 crédits + LCOMU 1313: Récit médiatique et journalisme (22,5,00) 5 crédits+ LCOMU 1323: Presse, journalisme et société (22,5 , 00) 5 crédits |
Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation orientales Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale Bachelier en langues et lettres anciennes et modernes Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques Bachelier en langues et lettres modernes, orientation générale Bachelier en histoire de l'art et archéologie, orientation générale | Avec la Mineure en information et communication | Accès moyennant compléments de formation | S'il la considère suffisamment complète, le Service des inscriptions de l'UCLouvain se chargera d'introduire, auprès de la faculté, la demande d'inscription sollicitée par l'étudiant·e afin d'obtenir sa décision. Unité d'enseignement prérequise : LCOMU1212 : Approches qualitatives en information et communication (15,10) 5 crédits
|
Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation classiques Bachelier en langues et lettres anciennes, orientation orientales Bachelier en langues et lettres françaises et romanes, orientation générale Bachelier en langues et lettres anciennes et modernes Bachelier en langues et lettres modernes, orientation germaniques Bachelier en langues et lettres modernes, orientation générale Bachelier en histoire de l'art et archéologie, orientation générale Bachelier en sciences religieuses | Sans la Mineure en information et communication | Accès moyennant compléments de formation | Unités d'enseignement supplémentaires intégrées au programme de master : LCOMU 1212: Approches qualitatives en information et communication (15,10) 5 crédits )+ LCOMU 1211: Théories en information et communication (30,20) 5 crédits+ LCOMU 1313: Récit médiatique et journalisme (22,5;0) 5 crédits+ LCOMU 1323: Presse, journalisme et société (22,5 ;0) 5 crédits |
Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation générale Bachelier en sciences psychologiques et de l'éducation, orientation logopédie | Sans la Mineure en information et communication | Accès moyennant compléments de formation | Unités d'enseignement supplémentaires intégrées au programme de master : LCOMU 1211: Théories en information et communication (30,20) 5 crédits + LCOMU 1121: Sémiotique générale (22,5;0) + LCOMU 1124: Enjeux contemporains de l'information et de la communication (30;0) + LCOMU 1126: Anthropologie de la communication (22,5;0) + LCOMU 1313: Récit médiatique et journalisme (22,5;0) 5 crédits + LCOMU 1323: Presse, journalisme et société (22,5 ;0) 5 crédits |
Autre bachelier | Programme répondant aux conditions générales d'accès,en tenant compte d’une éventuelle mineure en information et communication | Accès sur dossier | Unités d'enseignement supplémentaires intégrées au programme de master : LCOMU 1211 : Théories en information et communication (30,20) 5 crédits + LCOMU 1121 : Sémiotique générale (22,5;0) + LCOMU 1124 : Enjeux contemporains de l'information et de la communication (30;0) + LCOMU 1126 : Anthropologie de la communication (22,5;0) + LCOMU 1313 : Récit médiatique et journalisme (22,5;0) 5 crédits + LCOMU 1323 : Presse, journalisme et société (22,5 ;0) 5 crédits |
Autre bachelier | Programme ne répondant pas aux conditions générales d'accès | Accès sur dossier | Accès au master moyennant l'ajout d'enseignements supplémentaires au programme Unités d'enseignement supplémentaires intégrées au programme de master : LCOMU 1211 : Théories en information et communication (30,20) 5 crédits + LCOMU 1121 : Sémiotique générale (22,5;0) + LCOMU 1124 : Enjeux contemporains de l'information et de la communication (30;0) + LCOMU 1126 : Anthropologie de la communication (22,5;0) + LCOMU 1313 : Récit médiatique et journalisme (22,5;0) 5 crédits + LCOMU 1323 : Presse, journalisme et société (22,5 ;0) 5 crédits |
Autres bacheliers de la Communauté française de Belgique (bacheliers de la Communauté germanophone de Belgique et de l'Ecole royale militaire inclus) | |||
Bachelier en information et communication | Accès direct | ||
Autre bachelier | Programme répondant aux conditions générales d'accès | Accès sur dossier | Unités d'enseignement supplémentaires intégrées au programme de master : LCOMU 1211: Théories en information et communication (30,20) 5 crédits + LCOMU 1121: Sémiotique générale (22,5;0) + LCOMU 1124: Enjeux contemporains de l'information et de la communication (30;0) + LCOMU 1126: Anthropologie de la communication (22,5;0) + LCOMU 1313: Récit médiatique et journalisme (22,5;0) 5 crédits + LCOMU 1323: Presse, journalisme et société (22,5 ;0) 5 crédits |
Autre bachelier | Programme ne répondant pas aux conditions générales d’accès | Accès sur dossier | Unités d'enseignement supplémentaires intégrées au programme de master : LCOMU 1211: Théories en information et communication (30,20) 5 crédits + LCOMU 1121: Sémiotique générale (22,5;0) + LCOMU 1124: Enjeux contemporains de l'information et de la communication (30;0) + LCOMU 1126: Anthropologie de la communication (22,5;0) + LCOMU 1313: Récit médiatique et journalisme (22,5;0) 5 crédits + LCOMU 1323: Presse, journalisme et société (22,5 ;0) 5 crédits |
Bacheliers de la Communauté flamande de Belgique | |||
Bachelor in de communicatiewetenschappen | Accès direct | ||
Autre bachelier | Programme répondant aux conditions générales d'accès | Accès sur dossier | Unités d'enseignement supplémentaires intégrées au programme de master : LCOMU 1211: Théories en information et communication (30,20) 5 crédits + LCOMU 1121: Sémiotique générale (22,5;0) + LCOMU 1124: Enjeux contemporains de l'information et de la communication (30;0) + LCOMU 1126: Anthropologie de la communication (22,5;0) + LCOMU 1313: Récit médiatique et journalisme (22,5;0) 5 crédits + LCOMU 1323: Presse, journalisme et société (22,5 ;0) 5 crédits |
Autre bachelier | Programme ne répondant pas aux conditions générales d’accès | Accès sur dossier | Unités d'enseignement supplémentaires intégrées au programme de master : LCOMU 1211: Théories en information et communication (30,20) 5 crédits + LCOMU 1121: Sémiotique générale (22,5;0) + LCOMU 1124: Enjeux contemporains de l'information et de la communication (30;0) + LCOMU 1126 : Anthropologie de la communication (22,5;0) + LCOMU 1313: Récit médiatique et journalisme (22,5;0) 5 crédits + LCOMU 1323: Presse, journalisme et société (22,5 ;0) 5 crédits |
Bacheliers étrangers | |||
Bachelier ayant accès au master en information et communication dans le pays où il a obtenu son titre | Accès sur dossier | ||
Tout bachelier | Programme répondant aux conditions générales d'accès | Accès sur dossier | Unités d'enseignements supplémentaires intégrées dans le programme de master ( de 0 à 60 crédits ). Conditions complémentaires d'accès. |
Tout bachelier | Programme ne répondant pas aux conditions générales d’accès | Accès sur dossier | Unités d'enseignements supplémentaires intégrées dans le programme de master ( de 0 à 60 crédits ). Conditions complémentaires d'accès. |
Bacheliers non universitaires | |||
> En savoir plus sur les passerelles vers l'université | |||
Diplômes | Accès | Remarques | |
BA - AESI orientation Français et français langue étrangère - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - AESI orientation Français et morale - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - AESI orientation Français et religion - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - AESI orientation Langues germaniques - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - AESI orientation Sciences humaines: géographie, histoire, sciences sociales - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - assistant(e) en psychologie - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - assistant(e) social(e) - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - bibliothécaire-documentaliste - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA - conseiller(ère) social(e) - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication: arts du cirque - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication: image - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication: montage et scripte - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication: multimédia - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en Arts du spectacle et technique de diffusion et de communication: son - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en arts plastiques, visuels et de l'espace: publicité - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en automatisation - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en communication - crédits supplémentaires entre 30 et 60 BA en domotique - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en droit - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en e-business - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en écologie sociale - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en écriture multimédia - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en gestion des ressources humaines - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique de gestion - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes, orientation automatique - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes, orientation gestion technique des bâtiments - domotique - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes, orientation informatique industrielle - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes, orientation réseaux et télécommunications - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes, orientation robotique - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes, orientation sécurité des systèmes - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique et systèmes, orientation technologie de l'informatique - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique, orientation développement d'applications - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique, orientation informatique industrielle - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique, orientation réseaux et télécommunications - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique, orientation sécurité des systèmes - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en informatique, orientation technologies de l'informatique - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en marketing - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en publicité - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en relations publiques - crédits supplémentaires entre 45 et 60 BA en robotique industrielle - crédits supplémentaires entre 45 et 60 | Les enseignements supplémentaires éventuels peuvent être consultés dans le module complémentaire. | Type court | |
Diplômés du 2° cycle universitaire | |||
Diplômes | Conditions spécifiques | Accès | Remarques |
Licenciés | |||
Licence en information et communication | Accès direct | ||
Toute licence | Programme répondant aux conditions générales d'accès ou programme de niveau similaire | Accès sur dossier | Unités d'enseignements supplémentaires intégrées dans le programme de master ( de 0 à 60 crédits ). Conditions complémentaires d'accès. |
Masters | |||
Tout master | Programme répondant aux conditions générales d'accès ou programme de niveau similaire | Accès sur dossier | Unités d'enseignements supplémentaires intégrées dans le programme de master ( de 0 à 60 crédits ). Conditions complémentaires d'accès. |
Diplômés de 2° cycle non universitaire | |||
Aucune passerelle entre votre diplôme initial et ce master n’est prévue par l’Arrêté du Gouvernement. Peut-être avez-vous néanmoins accès à ce master, éventuellement moyennant l’ajout d’enseignements supplémentaires à votre programme. Veuillez vous adresser à la faculté qui organise ce master afin de connaître les démarches à effectuer. Les demandes de renseignements complémentaires concernant l’admission sont à adresser à Laurence Minguet. |
Accès par valorisation des acquis de l'expérience
> Il est possible, à certaines conditions, de valoriser son expérience personnelle et professionnelle pour intégrer une formation universitaire sans avoir les titres requis. Cependant, la valorisation des acquis de l'expérience ne s'applique pas d'office à toutes les formations. En savoir plus sur la Valorisation des acquis de l'expérience.
Plus d'informations sur la Valorisation des acquis de l'expérience à l'Ecole de communication
Accès sur dossier
L'accès sur dossier signifie que, sur base du dossier soumis, l'accès au programme peut soit être direct, soit nécessiter des compléments de formation pour un maximum de 60 crédits ECTS, soit être refusé.
Les étudiants titulaires d'un grade académique de 1er et/ou 2e cycle en information et communication ou dans une discipline des sciences humaines délivré par une université hors Europe reconnue par l'AUF (voir https://www.whed.net/home.php et https://www.auf.org/les_membres/nos-membres/), doivent avoir obtenu au moins 60% (ou 12/20) de moyenne pour l'ensemble des années universitaires réussies dans leur université d'origine pour avoir la possibilité de demander leur admission au programme de master en journalisme (120).
Ces critères seront appliqués strictement, ce qui signifie que les dossiers qui ne les remplissent pas seront écartés d'office.
Les étudiants admis suivront les 120 crédits du master dans leur intégralité.
Si leur parcours antérieur est jugé incomplet, des enseignements supplémentaires peuvent être ajoutés à leur programme.
Procédures d'admission et d'inscription
Consultez le Service des Inscriptions de l'université.
Toutes les demandes d’accès sur dossier doivent être introduites auprès du jury.