|
|||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
LSAIV2200 | Mémoire | 27 crédits | x | ||||||||||||||||||||||||
LBIRA2210 | Master thesis' accompanying seminar | Philippe Baret | , Pierre Bertin (coord.) , Cathy Debier , Frédéric Gaspart , Anne Legrève30h | 3 crédits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
Activités pour la filnalité Agricultural, Food and Environmental Policy Analysis (AFEPA) | |||||||||||||||||||||||||||
LBRAI2218 | Special Topics in Agricultural Economics | Frédéric Gaspart | , Goedele Van den Broeck (coord.)30h+22.5h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
Activités au choix libre au sein de l'UCLouvain pour 5 crédits | |||||||||||||||||||||||||||
Activité pour la finalité Sciences du sol (MISSOL) | |||||||||||||||||||||||||||
Activités au choix libre au sein de l'UCLouvain pour 10 crédits |