|
|||||||||||||||||||||||||||
L'étudiant·e complète cette option par le complément d'option Aménagement du territoire OU le complément d'option Création d'entreprises offert à toutes les options.
|
|||||||||||||||||||||||||||
Bloc annuel | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Contenu: | |||||||||||||||||||||||||||
LBIRA2105 | Agricultural and rural policies | Bruno Henry De Frahan | 30h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBRAT2103 | Sociologie des acteurs et des territoires ruraux | Yves Hanin | 30h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBRAT2101 | Aménagement du territoire | Pierre Defourny (coord.) | , Yves Hanin , Marie Pairon45h+15h | 5 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBRAT2104 | Land monitoring by advanced Earth Observation | Sophie Bontemps (supplée Pierre Defourny) | ,22.5h+15h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LENVI2011 | Méthodes d'évaluation et de gestion environnementale | Jean-Pierre Tack | 30h | 3 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LICAR2901A | Droit de l'espace bâti et non bâti (partie1) | Christophe Thiebaut (supplée Charles-Hubert Born) | 25h | 2 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
4 crédits minimum à choisir parmi les unités d'enseignement suivantes : | |||||||||||||||||||||||||||
LBRES2105 | Soil erosion and conservation | Charles Bielders | 22.5h+22.5h | 4 crédits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
LBRES2204A | Gestion intégrée des ressources en eaux | François Jonard | , Marnik Vanclooster22.5h+22.5h | 4 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBRES2206 | Advanced Hydrology for Engineers | Mathieu Javaux | 22.5h+15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LBRTI2101A | Data Science in bioscience engineering - Partim A : spatial and temporal data | Patrick Bogaert | , Emmanuel Hanert22.5h+15h | 3 crédits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
LDROP2062 | Droit de l'urbanisme | Charles-Hubert Born | , Damien Jans30h | 3 crédits | q2 | x |
Minimum 4 crédits