|
|||||||||||||||||||||||||
Programme de base | |||||||||||||||||||||||||
Formation interdisciplinaire en sciences humaines | |||||||||||||||||||||||||
LCOPS1125 | Psychology and Social Psychology | Coralie Buxant | , Olivier Corneille , Matthias De Wilde30h | 4 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Sciences politiques | |||||||||||||||||||||||||
LPOLS1223 | Theory of Organisations and Public Action | David Aubin | , Christian De Visscher45h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LPOLS1224 | The Political and Administrative System in Belgium | Christian De Visscher | , Lieven De Winter , Benoît Rihoux37.5h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LPOLS1212 | Contemporary political regimes | Claire Dupuy | 30h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Méthodologies et techniques en sciences politiques | |||||||||||||||||||||||||
LCOPS1212 | Qualitative data analysis | Mathieu Berger | , Alban Versailles (compensates Pierre Baudewyns)25h+20h | 4 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LPOLS1235 | Introduction à l'épistémologie et à la démarche scientifique des sciences sociales | Nathalie Burnay | 20h | 2 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
LPOLS1221 | Quantitative Data Analysis | Jacques Marquet | 25h+20h | 4 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Economie et gestion | |||||||||||||||||||||||||
LPOLS1211 | Macroeconomic Policy | André Nyembwe Musungaie | 30h+10h | 5 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
Droit | |||||||||||||||||||||||||
LCOPS1211 | Public Law | Anne-Stéphanie Renson (compensates Céline Romainville) | ,60h | 5 credits | q1 | ||||||||||||||||||||
Formation en langues | |||||||||||||||||||||||||
LANGL1331 | English intermediate level - 2nd part | Marielle Henriet | , Sandrine Jacob (coord.) , Jean-Paul Nyssen45h | 3 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Deuxième langue étrangère
L'étudiant choisit une langue et la garde pendant tout le programme de bachelier
|
|||||||||||||||||||||||||
LALLE1330 | Deutsch Mittelstufe I | Ann Rinder (coord.) | 45h | 3 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
LESPA1330 | General Spanish for Political and Social Science and Communications | Osvaldo Serey Mendoza (coord.) | 45h | 3 credits | q2 | ||||||||||||||||||||
LNEER1330 | General Dutch for social and political sciences - Intermediate level part I | Isabelle Demeulenaere | , Sara Jonkers (coord.)45h | 3 credits | q1+q2 | ||||||||||||||||||||
Minor or additional module
(> See the list of available minors and/or additional modules)
L'étudiant choisit une mineure ou des cours au choix parmi l'ensemble des programmes de bachelier ESPO, à raison de 15 crédits en deuxième bloc annuel et 15 crédits en troisième bloc annuel.
|