|
|||||||||||||||||||||||||||
Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Content: | |||||||||||||||||||||||||||
Cours obligatoires | |||||||||||||||||||||||||||
WMD2290 | Introduction à la science des animaux de laboratoire | Jean-Paul Dehoux | 35h+10h | 3 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WMDTR3201S | Facteurs de risques chimiques en milieu professionnel (partim SBIM) | 15h | 2 credits | q1 | x | ||||||||||||||||||||||
WMDTR3212 | Aspects réglementaires en toxicologie | Dominique Lison | , Violaine Verougstraete22.5h | 2 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Cours au choix
L'étudiant choisit minimum 3 crédits parmi les cours suivants.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WFARM1300M | Pharmacocinétique et métabolisme des xénobiotiques (partim métabolisme 15h) | Laure Elens | 10h+20h | 2 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
WFARM1303 | Clinical Chemistry | Catherine Fillee | , Damien Gruson , Vincent Haufroid (coord.) , Marie-Astrid van Dievoet20h | 2 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WFARM2180 | Organotoxicity : molecular, cellular and functional aspects | Olivier Feron (coord.) | , Philippe Hantson , Philippe Lysy , Xavier Wittebole30h+15h | 3 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
WFARM2514 | Pharmacodépendance et toxicomanie | Laure Bindels | , Philippe de Timary , Sophie Gohy , Philippe Hantson , Vincent Haufroid , Emmanuel Hermans (coord.) , Denis Jacques , Didier Lambert , Peter Starkel , Miikka Vikkula22.5h | 3 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
Stage obligatoire au choix
(10 credits)
L'étudiant choisit un stage parmi les 2 suivants.
|
|||||||||||||||||||||||||||
WSBIM2272 | Work placement | Anabelle Decottignies (coord.) | 10 credits | q2 | x | ||||||||||||||||||||||
WSBIM2273 | Research internship, Part 2 | Anabelle Decottignies (coord.) | 10 credits | q2 | x |