|
|||||||||||||||||||||||||||
| Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Organic chemistry | Sophie Demoustier , Charles-André Fustin | 30h+30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Metallurgical and electrochemical processes | Joris Proost | 30h+22.5h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Statistical & quantum physics | Jean-Christophe Charlier , Xavier Gonze (coord.) , Luc Piraux , Gian-Marco Rignanese | 30h+30h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Materials physics | Jean-Christophe Charlier , Xavier Gonze (coord.) , Luc Piraux , Gian-Marco Rignanese | 37.5h+22.5h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Introduction to materials science | Jean-Christophe Charlier , Pascal Jacques , Bernard Nysten , Thomas Pardoen (coord.) | 30h+30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
Les étudiants autres que ceux inscrits en majeure en électricité ou informatique complètent leur programme avec le cours suivant
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Cinétique et thermodynamique | Juray De Wilde , Denis Mignon | 30h+30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
Les étudiants inscrits en majeure en électricité ou informatique complètent leur programme avec le cours suivant
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Continuum mechanics. | Philippe Chatelain , Issam Doghri | 30h+30h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
