|
|||||||||||||||||||||||||||
Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Content: | |||||||||||||||||||||||||||
Première partie (15 credits) | |||||||||||||||||||||||||||
LEDPH1031 | Autodefense | Frédéric Georgery | 0h+30h | 3 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
Activité au choix
(12 credits)
L'étudiant choisira une activité parmi
|
|||||||||||||||||||||||||||
LEDPH1032 | Racket sports and associated training course | William Froidville | 0h+60h | 12 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
LEDPH1033 | Outdoor endurance sports and practical training | Marc Francaux (compensates Louise Deldicque) | 0h+60h | 12 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
LEDPH1222 | Etudiant chercheur 1 | 12 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||||
Deuxième partie (15 credits) | |||||||||||||||||||||||||||
LEDPH9013 | Pratique complémentaire d'une activité physique et sportive 3 (stage) | Marc Louis (coord.) | 3 credits | q1+q2 | x | ||||||||||||||||||||||
Activité au choix
(12 credits)
L'étudiant choisira une activité parmi les suivantes :
(seuls les étudiants ayant choisi l'activité "étudiant chercheur" en Bac2 peuvent poursuivre cette activité en Bac3)
|
|||||||||||||||||||||||||||
LEDPH1052 | Confidence and safety in free climbing and associated training course | Thierry Zintz | 0h+60h | 12 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
LEDPH1053 | Nature and physical activities and associated training course | Médhy Attar | 0h+60h | 12 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||
LEDPH1323 | Etudiant moniteur | 12 credits | q1+q2 | x | |||||||||||||||||||||||
LEDPH1322 | Etudiant chercheur 2 | 12 credits | q1+q2 | x |