|
|||||||||||||||||||||||||||
| Annual unit | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Anthropology of Symbolic systems : Religion, Nature and Virtual Worlds | Pascale Jamoulle (compensates Olivier Servais) , | 20h | 4 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Prospective anthropology seminar | Julie Hermesse (compensates Jacinthe Mazzocchetti) , Pierre-Joseph Laurent , | 22.5h | 4 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Séminaire de tutorat des jurys en anthropologie | Frédéric Laugrand , Pierre-Joseph Laurent , Jacinthe Mazzocchetti , Olivier Servais , Anne-Marie Vuillemenot | 35h | 5 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Basics of anthropology | Pierre-Joseph Laurent | 20h | 4 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Anthropology of animals that are good to think | Frédéric Laugrand | 20h | 4 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Sensitive anthropology | Anne-Marie Vuillemenot | 20h | 4 credits | q1 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Ethnographic writings : Positionality and Ethical issues | Jacinthe Mazzocchetti | 20h | 4 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
Deux parmi (dont une en anthropologie)
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Jacques Leclercq Chair I | Aude Merlin | 15h | 3 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Jacques Leclercq Chair II | 15h | 3 credits | q1 | x | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Jacques Leclercq Chair III | Laurent Jérôme | 15h | 3 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Jacques Leclercq Chair IV | Pierre Lannoy | 15h | 3 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Ethnographic methods | Pierre-Joseph Laurent | 15h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Seminar of Ethnographic Practices | 24h | 5 credits | q1 | x | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Anthropological films Workshop | Jean-Frédéric De Hasque | 22.5h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Séminaire d'enquêtes collaboratives | Pascale Jamoulle | 20h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Stage de terrain, enquête ethnographique et rédaction d'une monographie | 10 credits | q1+q2 | x | x | ||||||||||||||||||||||
|
|
Dissertation / Thesis | 15 credits | x | ||||||||||||||||||||||||
|
|
Séminaire pratique d'écriture ethnographique | Anne-Marie Vuillemenot | 15h | 5 credits | q2 | x | |||||||||||||||||||||
|
En fonction de son sujet de jury et/ou de monographie, l'étudiant doit prendre minimum 5 crédits soit dans la liste ci-dessous, soit parmi les Chaires Jacques Leclercq, soit dans d'autres programmes de l'UCLouvain ou encore à la KU Leuven. Son choix devra être validé par le responsable académique du programme.
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
Socio-economic analysis of Latin America | Emmanuelle Piccoli | 30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
International Negotiation | Elena Aoun , Valérie Rosoux | 30h | 5 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Development theories | 30h | 5 credits |
q2
|
x | x | |||||||||||||||||||||
|
|
Non profit Economics | Marthe Nyssens | 30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociology of the actors and the rural territories | Yves Hanin | 30h | 3 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Clinical Approachs of Conflicts' and crisis' situations | Christophe Janssen | 30h | 6 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Psycho-sociological analysis of labour relations | Harmony Glinne-Demaret (compensates Thomas Périlleux) , | 30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociological Aspects of the Administration of Criminal Justice | Dan Kaminski | 30h | 4 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Penology | Fabienne Brion | 30h | 4 credits | q2 | x | x | ||||||||||||||||||||
|
|
Sociology of Economic Practices | Julien Charles (compensates Thomas Périlleux) , Emeline De Bouver , | 30h | 5 credits | q1 | x | x | ||||||||||||||||||||
