> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Diagnostics et traitements sexologiques | Pascal De Sutter , Alexandra Hubin | 30h+15h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
|
Clinique conjugale sexologique | Marie Géonet | 22.5h | 3 crédits | 2q | x | ||
|
|
Sexualité et handicap | Marie Géonet | 22.5h | 3 crédits | 1q | x | ||
|
|
Séminaire : dysfonctions sexuelles, analyses et interventions | Pascal De Sutter | 30h+15h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Séminaire de médecine sexuelle | Leïla Belkhir , Lionel D'Hondt (supplée Leïla Belkhir) , Marcelo Di Gregorio , Thomas Dubois , Thomas Dubois (supplée Alexandre Persu) , Souraya El Sankari , Nathalie Michaux (coord.) , Alexandre Persu | 30h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Médecine sexuelle | Orsalia Alexopoulou , Marie Baeck , Leïla Belkhir , Anne Berquin , Lionel D'Hondt (supplée Leïla Belkhir) , Marcelo Di Gregorio , Thomas Dubois , Souraya El Sankari , Michel Hermans , Corinne Hubinont , Denis Jacques , Dominique Maiter , Jean-Paul Martinet , Nathalie Michaux (coord.) , Alexandre Persu , Céline Pirard , Nicolas Zdanowicz | 60h | 8 crédits | 2q | x | ||
Finalité spécialisée : sexologie [30.0]
sex2m 2019-2020 Louvain-la-Neuve

