> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Projet d'électricité 1 - Circuits électriques | Christophe Craeye , Bruno Dehez , Claude Oestges (coord.) | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Circuits et mesures électriques | Christophe Craeye , Bruno Dehez , Claude Oestges (coord.) | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Convertisseurs électromécaniques | Bruno Dehez | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Télécommunications | Luc Vandendorpe | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Circuits électroniques analogiques et digitaux fondamentaux | Denis Flandre , Jean-Didier Legat (coord.) | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Compléments d'électricité | Denis Flandre , Danielle Janvier , Claude Oestges | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
Mineure en sciences de l'ingénieur: électricité (accessible uniquement pour réinscription) [30.0]
min-lelec100i 2019-2020
