> Légende | ||||||||
Majeure | ||||||||
Des atomes, des molécules et des systèmes qui les régissent | ||||||||
WMD1102 | Physique expérimentale et introduction mathématique aux sciences expérimentales (1e partie) | Eduardo Cortina Gil | 60h+21h | 8 credits | 1q | |||
WMD1104 | Physique expérimentale et introduction mathématique aux sciences expérimentales (2e partie) | Michel Herquet (compensates Fabio Maltoni) , Fabio Maltoni | 30h+21h | 5 credits | 2q | |||
WSBIM1001 | MATHEMATICAL METHODS IN BIOMEDICAL SCIENCES | Pierre Bieliavsky , Annie Robert | 45h+20h | 5 credits | 2q | |||
WMD1105 | Chimie générale et minérale | Mark Rider (coord.) , Alexandru Vlad | 60h+30h | 9 credits | 1q | |||
WMD1106 | ORGANIC CHEMISTRY | Mohamed Ayadim , Olivier Riant , Michael Singleton | 60h+30h | 9 credits | 2q | |||
De la cellule à l'être humain | ||||||||
WMD1120 | Biologie générale et approche expérimentale de la biologie | Charles De Smet , Jean Baptiste Demoulin (coord.) , Pascal Kienlen-Campard | 75h+25h | 10 credits | 1q | |||
WMD1006 | Cytology and general histology | Christophe Pierreux | 10h+40h | 5 credits | 2q | |||
WFARM1009 | Elements of general and functional anatomy | Christine Galant (coord.) , Pierre Gianello , Alain Poncelet | 30h | 3 credits | 2q | |||
L'homme et la société : approche contextuelle | ||||||||
WFARM1160 | Philosophy | Mylene Botbol , Fabio Bruschi (compensates Mylene Botbol) | 30h | 3 credits | 1q | |||
LANGL1854 | Medical English | Aurélie Deneumoustier , Maïté Dupont (compensates Aurélie Deneumoustier) , Ariane Halleux , Carlo Lefevre (coord.) , Lucille Meyers , Mark Theodore Pertuit , Nevin Serbest | 30h | 3 credits | 2q |
1st annual unit
sbim1ba 2019-2020 Bruxelles Woluwe