> Legend
|
|||||
|
Ce programme est adapté en fonction du profil de l'étudiant (dispense ou ajout de cours) |
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
Règles d'évaluation | Anne-Catherine Provost | 30h | 5 credits | 1q |
|
|
Contrôle interne et gestion des risques | Bénédicte Vessié | 45h | 6 credits | 1q |
|
|
Droit comptable | Yvan Stempnierwsky | 30h | 4 credits | 1q |
|
|
|||||
|
|
Droit des sociétés approfondi et gouvernance d'entreprise | Werner Derijcke | 30h | 4 credits | 2q |
|
|
IAS and IFRS | Yvan Stempnierwsky | 45h | 6 credits | 2q |
|
|
Normes comptables internationales de consolidation | Bénédicte Vessié | 30h | 5 credits | 2q |
|
|
|||||
|
|
Audit et compétences professionnelles | Bénédicte Vessié | 45h | 6 credits | 1q |
|
|
Déontologie et exigences légales du contrôle | Victor Collin , Bernard Vandenborre | 45h | 6 credits | 1q |
|
|
International Standards on Auditing | Bénédicte Vessié | 30h | 5 credits | 1q |
|
|
Droit de l'entreprise en difficulté | Raphaël Gevers | 30h | 4 credits | 1q |
Executive certificate in Accounting and Auditing
rec9ce 2019-2020 Mons

