> Legend | ||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | |||||||
Contenu : | ||||||||
Première année d'études | ||||||||
WRFAR2100R | Radiotoxicologie | 15h | 2 credits | 1q | x | |||
LPHY2360 | Physique atomique, nucléaire et des radiations | Krzysztof Piotrzkowski | 22.5h | 2 credits | x | |||
LPHYS2102 | Detectors and sensors | Eduardo Cortina Gil , Krzysztof Piotrzkowski | 22.5h+7.5h | 5 credits | 1q | x | ||
WRDTH2331B | Radiobiologie et radiogénétique (partim radiobiologie) | 22.5h | 2 credits | 2q | x | |||
WRPR2001 | Notions de base de radioprotection | Michaël Dupont , François Jamar (coord.) , Renaud Lhommel | 10h+5h | 2 credits | 1q | x | ||
WRPR2120 | Evaluation of the risks from radioactive releases into the environment in normal and accidental situations and nuclear emergency plans | François Jamar | 30h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
Deuxième année d'études | ||||||||
LMECA2600 | Introduction to nuclear engineering and reactor technology | Hamid Aït Abderrahim | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
LMECA2645 | Major technological hazards in industrial activity. | Denis Dochain | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
WRPR3010 | Questions spéciales de radioprotection | Philippe Clapuyt , Michaël Dupont , François Jamar (coord.) , Sébastien Lichtherte , Edmond Sterpin , Aude Vaandering , Françoise VANNESTE | 40h | 4 credits | 2q | x | ||
WRPR3200 | Mémoire | 25 credits | x | |||||
Cours aux choix
Le choix des cours sera approuvé par la commission. |
Certificat universitaire de contrôle physique en radioprotection (Classe I)
rcpa9ce 2019-2020 Bruxelles Woluwe