> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
NB : Des programmes types en fonction des orientations de la recherche en sciences physiques à l'UCLouvain sont proposés sur le site Web de l'école de physique. L'étudiant·e choisit 30 crédits parmi les UE ci-dessous(les UE LPHYS2143 et LPHYS2102 sont vivement conseillées pour les étudiant·e·s inscrit·e·s à la finalité spécialisée) : |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Mathematical physics | Christophe Ringeval | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Critical phenomena | Philippe Ruelle | 22.5h+7.5h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Nonlinear dynamics | Christian Hagendorf | 22.5h+22.5h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Cosmology | Christophe Ringeval | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Fundamental interactions and elementary particles | Christophe Delaere , Jean-Marc Gérard , Vincent Lemaitre | 52.5h+7.5h | 10 credits | 1q | x | ||
|
|
Quantum field theory 1 | Céline Degrande , Marco Drewes | 52.5h+7.5h | 10 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Introduction to quantum optics | Bernard Piraux , Xavier Urbain | 22.5h+7.5h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Optics and lasers | Clément Lauzin | 22.5h+22.5h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Internal geophysics of the Earth and planets | Nicolas Bergeot , Véronique Dehant | 22.5h+7.5h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Introduction to the physics of the climate system and its modelling | Hugues Goosse , Jean-Pascal van Ypersele de Strihou | 22.5h+22.5h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Atmosphere and ocean : physics and dynamics | Thierry Fichefet , François Massonnet | 52.5h+7.5h | 10 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Analog and digital electronics | Eduardo Cortina Gil , Krzysztof Piotrzkowski | 45h+45h | 10 credits | 1q | x | ||
|
|
Detectors and sensors | Eduardo Cortina Gil , Krzysztof Piotrzkowski | 22.5h+7.5h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Physics seminar | Michel Crucifix , Marco Drewes , Krzysztof Piotrzkowski , Xavier Urbain | 0h+30h | 5 credits | 1 + 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Thesis tutorial | Ahmed Adrioueche , Jan Govaerts | 15h | 2 credits | 1 + 2q | x | ||
|
|
Master's thesis | 26 credits | 1 + 2q | x | ||||
|
L'étudiant·e choisit une UE parmi : |
||||||||
|
|
Introduction to contemporary philosophy | François Kammerer (compensates Peter Verdée) | 30h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
Philosophy of science | Alexandre Guay | 30h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
Ethics in the Sciences and technics (sem) | Charles Pence | 15h+15h | 2 credits | 2q | x | x | |
|
|
Science and Christian faith | Benoît Bourgine (coord.) , Dominique Lambert | 15h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
Les crédits de l'UE ci-dessous ne sont pas comptabilisés dans les 120 crédits requis. |
||||||||
|
|
IngénieuxSud | Jean-Pierre Raskin | 15h+45h | 5 credits | 1 + 2q | x | x | |
Core courses [65.0]
phys2m 2019-2020 Louvain-la-Neuve

