![]() |
![]() |
![]() |
||||||
> Légende
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Fondements du droit public | Jean le Hardÿ de Beaulieu | 30h+10h | 2 credits | 1q | |||
|
|
Fondements du droit de l'entreprise | Ignacio De La Serna | 15h | 2 credits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Economie | Nathalie Gilson | 45h+30h | 6 credits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Comptabilité | Anne-Catherine Provost | 45h+30h | 6 credits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Informatique de gestion | François Fouss | 30h+15h | 4 credits | 2q | |||
|
|
Mathématiques de gestion 1 | Enrico Vitale | 45h+30h | 6 credits | 1q | |||
|
|
Statistiques et probabilités | Frédéric Vrins | 45h+30h | 6 credits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Philosophie | Stanislas Deprez | 30h | 5 credits | 2q | |||
|
|
Psychologie | Coralie Buxant | 30h | 5 credits | 2q | |||
|
|
Sociologie | Géraldine André | 30h | 5 credits | 1q | |||
|
|
Séminaire de travail universitaire en gestion | Jean-Luc Depotte | 15h+30h | 5 credits | 1 + 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Anglais 1 | Guy Monfort | 30h+30h | 4 credits | 1 + 2q | |||
|
L'étudiant choisit le néerlandais ou l'espagnol, dont il poursuit l'étude durant tout son programme de bachelier. |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Néerlandais 1 | Bruno Michiels | 30h+30h | 4 credits | 1 + 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Espagnol 1 | Michèle Ballez | 30h+30h | 4 credits | 1 + 2q | |||
1st annual unit
gesm1ba 2019-2020 Mons

