> Legend | ||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | |||||||
Fiscalité | ||||||||
MGEHC2149 | Fiscalité directe | Alexandre De Munck , Jean Thilmany | 30h+15h | 6 credits | 1q | x | ||
MGEHC2148 | Impôt des personnes physiques approfondi | Frédéric Janssen | 15h+15h | 6 credits | 2q | x | ||
MGEHC2154 | Droits d'enregistrement et de succession | Gilles de Foy | 15h+15h | 6 credits | 2q | x | ||
MGEHC2150 | Fiscalité régionale et locale | Yves Hougardy | 7.5h+7.5h | 3 credits | 1q | x | ||
MGEHC2153 | Impôt des sociétés approfondi | Jean Thilmany | 15h+15h | 6 credits | 1q | x | ||
MGEHC2151 | Fiscalité internationale | Frédéric Janssen | 15h+15h | 6 credits | 2q | x | ||
MGEHC2152 | Procédure fiscale | Jonathan Picavet , François Stevenart Meeus | 15h+15h | 6 credits | 2q | x | ||
MGEHC2160 | Méthodologie du conseil | Charles Carlier | 7.5h+7.5h | 3 credits | 2q | x | ||
Gestion | ||||||||
MGEHD2120 |
Responsabilité sociétale des entreprises
Pour des raisons logistiques, ce cours de 1er bloc annuel est donné sur le site de Mons. |
Laurent Lievens , Vincent Truyens | 30h | 6 credits | 1q | x | ||
MGEHD2140 |
Business Game
Pour des raisons logistiques, ce cours de 1er bloc annuel est donné sur le site de Mons. |
Caroline Ducarroz | 30h | 6 credits | 2q | x | ||
MGEHC2110 | Contrôle de gestion | Géraldine Danaux | 30h | 6 credits | 2q | x | ||
MGEHC2133 | Compétences managériales | Laurent Lievens | 15h+15h | 3 credits | 1q | x | ||
MGEHC2142 | Management de la PME | Karl Colin , Thierry Percy | 30h | 6 credits | 2q | x | ||
Mémoire | ||||||||
MGEHC2155 | Séminaire d'accompagnement du mémoire | Marie Lamensch , Jean Thilmany | 45h | 6 credits | x | |||
MGEHD2212 | Mémoire | 15 credits | 1 + 2q | x |
Core courses
fehc2m 2019-2020 Charleroi