> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Pathologies et thérapeutiques maxillo-faciales et oto-rhino-laryngologie | Philippe Eloy , Pierre Mahy | 25h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Oral and maxillofacial diseases | Christine Galant , Delphine Hoton , Pierre Mahy | 50h+20h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Implantologie | Véronique Brogniez , Chloé Hardy , Caroline Hubert , Pierre Mahy (coord.) , Selena Toma | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
|
|
Paediatric Dentistry | Joana Christina de Carvalho (coord.) , Anne Fortpied , Stephanie Theys | 35h+15h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Orthodontie et orthopédie dento-faciale | Sami Assaf Bou Saba , Myriam Delatte (coord.) | 30h | 3 credits | 1q | x | ||
|
|
Orthodontie de l'adulte et pluridisciplinaire | Myriam Delatte | 15h | 2 credits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Pharmacologie spéciale (2ème partie) et prescription médicale | Laurent Knoops , Philippe Meert (coord.) , Jean Cyr Yombi | 52.5h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Eléments de psychopathologie | Alain Luts (coord.) , Anne Wintgens | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
|
L'étudiant choisit un cours parmi les 3 suivants : |
||||||||
|
|
Questions of religious sciences: biblical readings | Claude Lichtert | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
|
|
Questions of religious sciences: reflections about christian faith | Arnaud Join-Lambert | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
|
|
Questions of religious sciences: questions about ethics | Eric Gaziaux | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
Professional Focus [30.0]
dent2m 2019-2020 Bruxelles Woluwe

