> Légende | ||||||||
Majeure | ||||||||
Mathématiques et statistiques | ||||||||
LBIO1282 | Managment and exploration of biological data | Renate Wesselingh | 20h+15h | 2 credits | 1q | |||
LBIO1283 | Statistical principles and biological data analysis | Anouar El Ghouch | 30h+40h | 5 credits | 2q | |||
Chimie et biochimie | ||||||||
LCHM1242 | Chimie bio-organique | Benjamin Elias , Patrice Soumillion | 30h+10h | 3 credits | 1q | |||
LCHM1271A | Eléments de biochimie | Patrice Soumillion | 30h+20h | 3 credits | 1q | |||
LCHM1371B | Biochimie métabolique | Melissa Page , Patrice Soumillion | 30h+15h | 3 credits | 2q | |||
Biologie cellulaire | ||||||||
LBIO1235 | General cell physiology | Stanley Lutts , Jean-François Rees | 15h+15h | 2 credits | 1q | |||
Biologie végétale | ||||||||
LBIO1240 | Plant physiology | Xavier Draye , Stanley Lutts | 40h+15h | 4 credits | 1q | |||
LBIO1242 | Angiosperm's development, reproduction and systematic | André Lejeune , Stanley Lutts , Muriel Quinet | 30h+15h | 3 credits | 2q | |||
Biologie animale | ||||||||
LBIO1234 | Animal histology | Bernard Knoops | 20h+10h | 2 credits | 1q | |||
LBIO1230 | Invertabrate biology | Jean-François Rees | 10h+40h | 4 credits | 1q | |||
LBIO1236 | Integrated animal biology : coordination, perception and locomotion | Patrick Dumont , Françoise Gofflot , Bernard Knoops | 40h+10h | 4 credits | 2q | |||
Génétique et biologie moléculaire | ||||||||
LBIO1221 | Genetics | Charles Hachez , André Lejeune | 20h+15h | 2 credits | 2q | |||
LBIO1321 | Molecular genetics | Bernard Hallet | 35h+10h | 5 credits | 2q | |||
Ecologie | ||||||||
LBIO1217 | Ecology of individuals and populations | Thierry Hance , Caroline Nieberding , Hans Van Dyck , Renate Wesselingh (coord.) | 30h+10h | 3 credits | 2q | |||
Mycètes | ||||||||
LBIO1213 | Morphology and physiology of fungi | Stephan Declerck | 15h+10h | 2 credits | 1q | |||
Anglais | ||||||||
LANG1862 | English: reading and listening comprehension of scientific texts | Ahmed Adrioueche (coord.) , Amandine Dumont , Ariane Halleux (coord.) | 30h | 3 credits | 1q | |||
Approfondissement ou Mineure
L'étudiant complète sa formation en choisissant un approfondissement ou une mineure dans la liste proposée pour le bachelier en sciences biologiques. Il répartit les unités d'enseignement dans le 2e et le 3e bloc annuel, de manière à ce que son programme annuel totalise 60 crédits. |
||||||||
Approfondissement ou Mineure (1e partie) |
2nd annual unit
biol1ba 2019-2020 Louvain-la-Neuve