> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
|
||||||||
|
L'étudiant choisit maximum une UE parmi LSTAT2120 et LBIRA2101. Les UE LSTAT2360 et LSTAT2370 sont accessibles uniquement pour les étudiants du Bachelier en sciences informatiques. |
||||||||
|
|
Data exploration and introduction to statiscal inference | Anouar El Ghouch | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Statistical softwares and basic statistical programming | Céline Bugli | 15h+15h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Data Analysis | Johan Segers | 30h+7.5h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Linear models | Christian Hafner | 30h+7.5h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Biometry : analysis of the variance | Xavier Draye (coord.) , Bernadette Govaerts | 30h+15h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Introduction to Bayesian statistics | Philippe Lambert | 15h+5h | 4 credits | 2q | x | x | |
|
|
Survey and Sampling | Marie-Paule Kestemont | 15h+5h | 4 credits | 2q | x | x | |
|
|
Statistical quality control. | Bernard Francq (compensates Bernadette Govaerts) , Bernadette Govaerts | 15h+5h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Design of experiment. | Patrick Bogaert , Bernadette Govaerts | 22.5h+7.5h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Statistics in clinical trials. | Catherine Legrand , Annie Robert | 22.5h+7.5h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Seminar in data management: basic | Céline Bugli | 15h+10h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Data Management II : SAS ADVANCED PROGRAMMING | Christophe Kabacinski | 15h+10h | 6 credits | 2q | x | x | |
|
L'étudiant choisit maximum une UE parmi LINFO1101 et LINGE1225. Max=10 CREDITS parmi |
||||||||
|
|
Méthodes numériques | Vincent Legat | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Introduction à la programmation | Kim Mens , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Conception orientée objet et gestion de données | Kim Mens | 30h+30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Programming in Economics and Management | Marco Saerens | 22.5h+22.5h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Optimization models and methods I | François Glineur | 30h+22.5h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Algorithmics and data structures | Pierre Schaus | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | x | |
Approfondissement en statistique et sciences des données [30.0]
app-lstat100p 2019-2020
