> Legend
|
||||||||||
|
le cas échéant, les indications "U" et "IU" dans les intitulés signifient enseignement universitaire et enseignement inter universitaire. |
||||||||||
| Annual block | ||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
Compléments d'anesthésie-réanimation 1re année | Michel Van Dyck (coord.) | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||
|
|
Questions d'anesthésie-réanimation (U ou IU) 1re année | Michel Van Dyck (coord.) | 100h | 10 credits | 2q | x | ||||
|
|
Stages d'anesthésie-réanimation 1re année, 1re partie | 30 credits | x | |||||||
|
|
Stages d'anesthésie-réanimation 1re année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
Compléments d'anesthésie-réanimation 2e année | Michel Van Dyck (coord.) | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||
|
|
Questions d'anesthésie-réanimation (U ou IU) 2e année | Michel Van Dyck (coord.) | 100h | 10 credits | 2q | x | ||||
|
|
Stages cliniques d'anesthésie-réanimation 2e année, 1re partie | 30 credits | x | |||||||
|
|
Stages cliniques d'anesthésie-réanimation 2e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
Questions spéciales d'anesthésie-réanimation (U ou IU) 3e année | Michel Van Dyck (coord.) | 120h | 12 credits | 2q | x | ||||
|
|
Stages d'anesthésie-réanimation 3e année, 1re partie | 30 credits | x | |||||||
|
|
Stages cliniques d'anesthésie-réanimation 3e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
Questions spéciales d'anesthésie-réanimation (U ou IU) 4e année | Michel Van Dyck (coord.) | 70h | 7 credits | 2q | x | ||||
|
|
Stages cliniques d'anesthésie-réanimation 4e année, 1re partie | 30 credits | x | |||||||
|
|
Stages cliniques d'anesthésie-réanimation 4e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | ||||||
|
|
Mémoire d'anesthésie-réanimation 1re partie | 5 credits | 2q | x | ||||||
|
|
||||||||||
|
|
Questions spéciales d'anesthésie-réanimation (U ou IU) 5e année | Michel Van Dyck (coord.) | 20h | 2 credits | 2q | x | ||||
|
|
Stages cliniques d'anesthésie-réanimation 5e année, 1re partie | 30 credits | x | |||||||
|
|
Stages cliniques d'anesthésie-réanimation 5e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | ||||||
|
|
Mémoire d'anesthésie-réanimation 2e partie | 10 credits | 2q | x | ||||||
Tronc commun [300.0]
anes2mc 2019-2020 Bruxelles Woluwe

