![]() |
![]() |
![]() |
||||||
> Légende
|
||||||||
|
|
||||||||
|
Minimum 30 crédits répartis sur le bachelier, parmi |
||||||||
|
|
Histoire moderne et contemporaine - E. Debruyne, G. Lecuppre et S. Mostaccio | Emmanuel Debruyne (coord.) | 30h | 5 crédits | 2q | |||
|
|
Political Science - M. Reuchamps | Stefano Camatarri | 30h | 5 crédits | 1q | |||
|
|
Philosophie - N. Frogneux | Nathalie Frogneux | 30h | 5 crédits | 2q | |||
|
|
Enjeux contemporains du développement : une approche comparative | Joseph Amougou , Joseph Amougou (supplée An Ansoms) , An Ansoms | 30h | 5 crédits | 2q | |||
|
Minimum 55 crédits répartis sur le bachelier, parmi |
||||||||
|
|
Sociologie et anthropologie des mondes contemporains- J. De Munck | Jean De Munck | 40h | 5 crédits | 1q | |||
|
|
Anthropologie : du terrain à la théorie | Olivier Servais | 30h | 4 crédits | 1q | |||
|
|
Sociologie du comportement politique | Benoît Rihoux | 22.5h | 4 crédits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Séminaire de travail universitaire en sociologie et anthropologie | Luc Courtois , Silvia Mesturini (supplée Olivier Servais) , Olivier Servais | 30h+15h | 5 crédits | 1 + 2q | |||
|
|
Statistique et éléments de probabilité - M.-P. Kestemont | Marie-Paule Kestemont | 30h+30h | 5 crédits | 1q | |||
|
|
Formalisation pour les sciences sociales | Bruno Masquelier | 30h+15h | 4 crédits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Economie politique - T. Isaac | Tanguy Isaac | 45h+15h | 5 crédits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Fondements du droit public et privé - N. Bonbled | Nicolas Bonbled | 40h | 5 crédits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Anglais niveau moyen 1ère partie - S | Aurélie Deneumoustier , Fanny Desterbecq , Marie Duelz , Marielle Henriet , Sandrine Mulkers (coord.) , Marc Piwnik (coord.) , Françoise Stas , Thibaud Stevens (supplée Fanny Desterbecq) | 20h | 3 crédits | 2q | |||
1er bloc annuel
soca1ba 2018-2019 Louvain-la-Neuve

