> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Introduction aux sciences de la terre | Pierre Delmelle (coord.) , Sophie Opfergelt | 30h+30h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
|
Planète Terre et société : perspectives de la géographie | Marie-Laurence De Keersmaecker , Bas van Wesemael | 30h+15h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Eléments de géographie humaine | Marie-Laurence De Keersmaecker | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Eléments de géographie physique | Bas van Wesemael | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Cartographie thématique et analyse des données spatiales | Patrick Meyfroidt (supplée Isabelle Thomas) , Isabelle Thomas | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Géographie mathématique | Jean-Pascal van Ypersele de Strihou | 30h+15h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Géologie | Veerle Vanacker | 30h+60h | 6 crédits | 2q | x | ||
|
|
Climatology and hydrology applied to agronomy and the environment | Charles Bielders , Hugues Goosse , Marnik Vanclooster (coord.) | 45h+22.5h | 6 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Géographie rurale et de la santé | Patrick Meyfroidt , Patrick Meyfroidt (supplée Sophie Vanwambeke) , Sophie Vanwambeke | 25h+25h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Géographie urbaine et des transports | Marie-Laurence De Keersmaecker , Isabelle Thomas | 25h+25h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Géographie économique | Marie-Laurence De Keersmaecker , Isabelle Thomas | 25h+25h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Economie régionale | Olivier Finance | 30h+10h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Géomorphologie | Bas van Wesemael | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Biogéographie | Caroline Nieberding , Renate Wesselingh | 45h+24h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Météorologie | Michel Crucifix , Thierry Fichefet | 37.5h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Modélisation statistique | Sophie Vanwambeke , Erasmus Zu Ermgassen (supplée Sophie Vanwambeke) | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Systèmes d'information géographique (SIG) | François Clapuyt (supplée Sophie Vanwambeke) , Sophie Vanwambeke | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Télédétection | Eric Lambin | 30h+30h | 5 crédits | 1q | x | ||
Mineure en géographie [30.0]
min-lgeog100i 2018-2019
