> Légende | ||||||||
Majeure | ||||||||
Formation de base en sciences exactes et biomédicales | ||||||||
LIEPR1023A | Sauvetage, réanimation et urgences de terrain (partim réanimation et urgence de terrain) | Pierre Bulpa | 15h+15h | 3 crédits | 1q | |||
LIEPR1021 | Physiologie cellulaire | Marc Francaux | 30h | 3 crédits | 1q | |||
LIEPR1022 | Physiologie des systèmes | Nicolas Tajeddine | 37.5h | 4 crédits | 2q | |||
LIEPR1024 | Fondements neurophysiologiques et neuropsychologiques du contrôle et de l'apprentissage moteurs | Julie Duque (coord.) , Aleksandar Jankovski (supplée Marcus Missal) , Marcus Missal | 45h | 5 crédits | 1q | |||
Formation théorique et pratique spécifique à la kinésithérapie | ||||||||
LKINE1021 | Techniques de base en kinésithérapie | Catherine Behets Wydemans , Yannick Bleyenheuft (coord.) , Jean-Louis Thonnard | 10h+97.5h | 8 crédits | 1q | |||
LKINE1022 | Pathologies et kinésithérapie du système musculo-squelettique | Thierry Deltombe (coord.) , Jean-Emile Dubuc , Philippe Mahaudens , Henri Nielens , Laurent Pitance , Anne Renders , Didier Schoevaerdts | 60h+26h | 8 crédits | 2q | |||
LKINE1023 | Pathologies et kinésithérapie du système cardio-respiratoire | Jean-Bernard Michotte , William Poncin (coord.) , Gregory Reychler , Olivier Van Caenegem | 45h+30h | 7 crédits | 2q | |||
LKINE1024 | Pathologies et kinésithérapie du système nerveux | Philippe Hanson (coord.) , Anne Jeanjean , Eric Mormont (supplée Anne Jeanjean) , Michel Ossemann (supplée Anne Jeanjean) , Gaëtan Stoquart , Gaëtan Stoquart (supplée Anne Jeanjean) | 30h+45h | 7 crédits | 2q | |||
LKINE1027 | Introduction à la pathologie | Bénédicte Delaere , Etienne Delgrange , Denis Jacques (coord.) | 35h | 3 crédits | 2q | |||
Formation motrice | ||||||||
LKINE1025 | Activités physiques et sportives | Thierry Marique | 0h+30h | 2 crédits | 1 + 2q | |||
LKINE1026 | Motricité aquatique et éléments de sécurité | Louise Deldicque , Thierry Marique (supplée Louise Deldicque) | 7.5h+30h | 2 crédits | 1 + 2q | |||
LKINE1234 | Psychomotricité | Christine Detrembleur | 7.5h+15h | 4 crédits | 1q | |||
Formation en langues | ||||||||
LANGL1851 | English for physiotherapists and physical educators | Fanny Desterbecq , Amandine Dumont , Dominique François , Sandrine Meirlaen , Lucille Meyers , Jean-Paul Nyssen (coord.) , Charlotte Peters | 45h | 4 crédits | 1 + 2q |
2e bloc annuel
kine1ba 2018-2019 Louvain-la-Neuve