> Légende | ||||||||
Programme de base | ||||||||
Formation de base en sciences exactes et biomédicales | ||||||||
LIEPR1021 | Physiologie cellulaire | Marc Francaux | 30h | 3 crédits | 1q | |||
LIEPR1028 | Anatomie du système locomoteur et analyse du mouvement | Catherine Behets Wydemans (coord.) , Marc Louis , Jean-Louis Thonnard | 52.5h+7.5h | 7 crédits | 2q | |||
LIEPR1022 | Physiologie des systèmes | Nicolas Tajeddine | 37.5h | 4 crédits | 2q | |||
Formation théorique en sciences de la motricité | ||||||||
LEDPH1028 | Biomécanique appliquée aux sports | Dominique De Jaeger , Patrick Willems (coord.) | 30h | 3 crédits | 1q | |||
LEDPH1029 | Techniques de la communication, de l'observation et de l'auto-évaluation en éducation physique | Valérie Mees | 15h+30h | 4 crédits | 1 + 2q | |||
LEDPH1030 | Fondements théoriques de l'entraînement des activités physiques et sportives et apprentissage moteur | Dominique De Jaeger , Thierry Marique (coord.) | 45h | 4 crédits | 1q | |||
Formation pratique et méthodologique en éducation physique | ||||||||
LEDPH1021 | Expression | Cécile Delens | 0h+30h | 2 crédits | 1 + 2q | |||
LEDPH1022 | Natation 2 | Thierry Marique | 0h+30h | 2 crédits | 1 + 2q | |||
LEDPH1023 | Athlétisme 2 | Valérie Mees | 0h+30h | 2 crédits | 1 + 2q | |||
LEDPH1024 | Jeux et sports collectifs | Thierry Marique | 0h+60h | 4 crédits | 1 + 2q | |||
LEDPH1025 | Gymnastique et sports acrobatiques | Dominique De Jaeger | 0h+30h | 2 crédits | 1 + 2q | |||
LEDPH1026 | Fitness | Louise Deldicque , Thierry Marique (supplée Louise Deldicque) | 0h+30h | 2 crédits | 1 + 2q | |||
LEDPH9012 | Pratique complémentaire d'une activité physique et sportive 2 (stage) | 2 crédits | 1 + 2q | |||||
Formation en langues | ||||||||
LANGL1851 | English for physiotherapists and physical educators | Fanny Desterbecq , Amandine Dumont , Dominique François , Sandrine Meirlaen , Lucille Meyers , Jean-Paul Nyssen (coord.) , Charlotte Peters | 45h | 4 crédits | 1 + 2q | |||
Mineure
L'étudiant choisit une mineure parmi l'ensemble des mineures offertes à l'UCL ou un approfondissement en pratiques sportives à raison de 15 crédits en BAC2 et 15 crédits en BAC3 |
||||||||
Option | 15 crédits |
2e bloc annuel
edph1ba 2018-2019 Louvain-la-Neuve