> Legend | |||||||||||
le cas échéant, les indications "U" et "IU" dans les intitulés signifient enseignement universitaire et enseignement inter universitaire. |
|||||||||||
Annual block | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
Premier bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | |||||||||||
WCHG2311 | Questions spéciales de chirurgie 1re année (U ou IU) | Raymond Reding (coord.) | 120h | 12 credits | 2q | x | |||||
WCHG2381 | Stages cliniques de chirurgie 1re année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WCHG2391 | Stages cliniques de chirurgie 1re année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Deuxième bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 credits) | |||||||||||
WCHG2312 | Questions spéciales de chirurgie 2e année (U ou IU) | Raymond Reding (coord.) | 120h | 12 credits | 2q | x | |||||
WCHG2382 | Stages cliniques de chirurgie 2e année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WCHG2392 | Stages cliniques de chirurgie 2e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Troisième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WURO2313 | Questions spéciales d'urologie (U et IU) 3° année | Bertrand Tombal (coord.) | 120h | 12 credits | 2q | x | |||||
WURO2383 | Stages cliniques d'urologie 3° année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WURO2393 | Stages cliniques d'urologie 3e année, 2e partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Quatrième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WURO2314 | Questions spéciales d'urologie (U et IU) 4° année | Bertrand Tombal (coord.) | 120h | 12 credits | 2q | x | |||||
WURO2384 | Stages cliniques d'urologie 4° année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WURO2394 | Stages cliniques d'urologie 4° année, 2° partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
Cinquième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WURO2315 | Questions spéciales d'urologie (U et IU) 5° année | Bertrand Tombal (coord.) | 70h | 7 credits | 2q | x | |||||
WURO2385 | Stages cliniques d'urologie 5° année, 1re partie | 30 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WURO2395 | Stages cliniques d'urologie 5° année, 2° partie | 18 credits | 3q | x | |||||||
WURO2375 | Mémoire d'urologie, 1re partie | 5 credits | 2q | x | |||||||
Sixième bloc annuel (60 credits) | |||||||||||
WURO2316 | Questions spéciales d'urologie (U et IU) 6° année | Bertrand Tombal (coord.) | 20h | 2 credits | 2q | x | |||||
WURO2386 | Stages cliniques d'urologie 6° année, 1re partie | 28 credits | 1 + 2q | x | |||||||
WURO2396 | Stages cliniques d'urologie 6° année, 2° partie | 20 credits | 3q | x | |||||||
WURO2376 | Mémoire d'urologie 2° partie | 10 credits | 2q | x |
Tronc commun [360.0]
uro2mc 2018-2019 Bruxelles Woluwe