> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Radiotoxicologie | Bernard Gallez | 15h | 2 credits | 1q | x | ||
|
|
Use, management and control of radio elements | Pascal Froment | 22.5h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Physique atomique, nucléaire et des radiations | Krzysztof Piotrzkowski | 22.5h | 4 credits | x | |||
|
|
Ionizing radiation measurement: detectors and Nuclear electronics. | Eduardo Cortina Gil | 37.5h+55h | 6 credits | 1q | x | ||
|
|
Radiobiologie | Vincent Grégoire | 22.5h | 2 credits | 2q | x | ||
|
|
Notions de base de radioprotection | Michaël Dupont , Vincent Grégoire (coord.) | 10h+5h | 2 credits | 1q | x | ||
|
|
Compléments de radioprotection | Philippe Clapuyt , Michaël Dupont , François Jamar (coord.) | 20h+10h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Evaluation of the risks from radioactive releases into the environment in normal and accidental situations and nuclear emergency plans | François Jamar | 30h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Introduction to nuclear engineering and reactor technology | Hamid Aït Abderrahim | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | ||
|
|
Major technological hazards in industrial activity. | Denis Dochain , Alexis Dutrieux | 30h | 3 credits | 2q | x | ||
|
|
Questions spéciales de radioprotection | Philippe Clapuyt , Michaël Dupont , François Jamar (coord.) , Sébastien Lichtherte , Edmond Sterpin , Aude Vaandering , Françoise VANNESTE | 40h | 4 credits | 2q | x | ||
|
|
Mémoire | 15 credits | x | |||||
|
Le choix des cours à option sera approuvé par la Commission. |
||||||||
Certificat universitaire de contrôle physique en radioprotection (Classe I)
rcpa9ce 2018-2019 Bruxelles Woluwe

