La mineure totalise 30 crédits, qui se répartissent en 15 crédits en deuxième année et 15 crédits en troisième année.
> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
30 crédits minimum parmi : Les cours LCOPS1212 et LPOLS1235 sont indissociables. |
||||||||
|
|
Modern and Contemporary History - J. Campion | 30h | 5 credits | 2q | x | x | ||
|
|
Economic Policy - T. Isaac | Tanguy Isaac | 45h+15h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Philosophy - N. Frogneux | Nathalie Frogneux | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Psychology and Social Psychology - C. Buxant | Coralie Buxant | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Public Law | Céline Romainville | 60h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Social Philosophy | Mark Hunyadi | 30h | 4 credits | 2q | x | x | |
|
|
Economic and Social History - E. Debruyne | Emmanuel Debruyne | 30h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Economic Law and Taxation | Patrick De Wolf , Michel De Wolf | 60h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Critical Analysis of organizations and markets | Joseph Amougou (compensates Matthieu de Nanteuil) , Matthieu de Nanteuil | 30h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Human Management | Patrice Gobert , Emilie Malcourant | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |
|
|
Political Science - M. Reuchamps | 30h | 5 credits | 2q | x | x | ||
|
|
Foundations of Law - J. Hausman | Jean-Marc Hausman | 40h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Accounting of the Non-Market Sector | Karine Cerrada Cristia | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |
|
|
Anthropology: of the observation to the theory | Olivier Servais | 30h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Formalization for the social sciences | Bruno Masquelier | 30h+15h | 4 credits | 2q | x | x | |
|
|
Contemporary political regimes | Lieven De Winter | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Theories and concepts in sociology | Marc Zune | 30h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Social Law | Bernard Nyssen | 30h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Political psychology | Stephan Van den Broucke | 22.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
|
|
Introduction à l'épistémologie et à la démarche scientifique des sciences sociales
Attention : ce cours ne peut être pris seul. L'étudiant devra compléter obligatoirement son programme par l'ajout de LPOLS1221 ou de LCOPS1212. |
Nathalie Burnay | 20h | 2 credits | 1q | x | x | |
|
|
Qualitative data analysis | Mathieu Berger | 25h+20h | 4 credits | 2q | x | x | |
|
|
Quantitative Data Analysis | Jacques Marquet | 25h+20h | 4 credits | 1q | x | x | |
