> Légende | ||||||||
Majeure | ||||||||
Formation de base en sciences exactes et biomédicales | ||||||||
LIEPR1001 | General chemistry and biomolecules | Patrick Henriet | 30h+15h | 5 credits | 1q | |||
LIEPR1002 | Essentials of systematic and functional anatomy | Catherine Behets Wydemans (coord.) , Marc Louis | 45h | 6 credits | 1q | |||
LIEPR1028 | Anatomy of the locomotor system and movement analysis | Catherine Behets Wydemans (coord.) , Marc Louis , Jean-Louis Thonnard | 52.5h+7.5h | 7 credits | 2q | |||
LIEPR1003 | Treatment of data | Yannick Bleyenheuft | 15h+15h | 4 credits | 2q | |||
LIEPR1004 | Cell biology and fundamentals in histology | Catherine Behets Wydemans , Patrick Henriet | 45h | 5 credits | 2q | |||
LIEPR1011 | Mécanique | Vincent Legat | 30h+15h | 4 credits | 1q | |||
LIEPR1012 | Biomechanics | Patrick Willems | 30h+15h | 4 credits | 2q | |||
Formation de base en sciences humaines | ||||||||
LIEPR1006 | Philosophy, the body and movement | Michel Dupuis | 30h | 3 credits | 1q | |||
LIEPR1007 | Psychology | Anne De Volder , Guy Lories | 30h | 3 credits | 1q | |||
Formation théorique et pratique spécifique à la kinésithérapie | ||||||||
LKINE1002 | Handicaps and psychology | Anne De Volder | 30h | 3 credits | 2q | |||
LKINE1003 | Handicap and Rehabilitation | Christine Detrembleur | 30h | 3 credits | 1q | |||
LKINE1004 | Introduction to Ergonomy | Bénédicte Schepens | 30h | 3 credits | 1q | |||
LKINE1005 | Fundamentals of locomotory physiotherapy | Patrick Willems | 30h | 3 credits | 2q | |||
LKINE1006 | Fondements d'électrothérapie | Julie Duque | 30h | 3 credits | 2q | |||
Formation motrice | ||||||||
LKINE1011 | Théorie de la formation psychomotrice de base | Louise Deldicque | 30h | 2 credits | 1q | |||
LKINE1012 | Pratique de la formation psychomotrice de base | Louise Deldicque , Thierry Marique (compensates Louise Deldicque) | 0h+30h | 2 credits | 2q |
1st annual unit
kine1ba 2018-2019 Louvain-la-Neuve