> Légende | ||||||||
Formation pluridisciplinaire en sciences humaines | ||||||||
Sciences religieuses
1 parmi |
||||||||
LTECO2201 | Questions of religious sciences: biblical readings | Claude Lichtert | 15h | 2 credits | 2q | |||
LTECO2202 | Questions of religious sciences: reflections about christian faith | Benoît Bourgine | 15h | 2 credits | 1q | |||
LTECO2203 | Questions of religious sciences: questions about ethics | Serge Maucq | 15h | 2 credits | 2q | |||
Droit | ||||||||
LECGE1221 | Economic Law and Taxation | Patrick De Wolf , Michel De Wolf | 60h | 5 credits | 1q | |||
Economie | ||||||||
LECGE1212 | Macroeconomics | Etienne De Callatay , Fabio Mariani | 45h+15h | 5 credits | 1q | |||
LECGE1222 | Microeconomics | Tanguy Isaac , Louis Larue , François Maniquet | 45h+15h | 5 credits | 2q | |||
Gestion | ||||||||
LECGE1317 | Critical Analysis of organizations and markets | Joseph Amougou (compensates Matthieu de Nanteuil) , Matthieu de Nanteuil | 30h | 4 credits | 1q | |||
LECGE1219 | Accounting II and analysis of financial statements | Géraldine Danaux (compensates Yves De Rongé) , Géraldine Danaux (compensates Michel De Wolf) , Yves De Rongé , Michel De Wolf (coord.) | 45h+15h | 5 credits | 2q | |||
Sciences et technologie | ||||||||
LINGE1213 | Physics | Laurent Francis , Claude Oestges | 30h+30h | 4 credits | 1q | |||
LINGE1223 | Chemistry | Jean-François Gohy | 20h+10h | 3 credits | 2q | |||
Méthodes quantitatives | ||||||||
LINGE1214 | Further Statistics | Christian Hafner , Catherine Timmermans (compensates Christian Hafner) , Nathan Uyttendaele (compensates Christian Hafner) | 30h+15h | 4 credits | 1q | |||
LINGE1222 | Multivariate Statistical Analysis | Johan Segers | 30h+15h | 4 credits | 2q | |||
LINGE1216 | Management Science: Deterministic models | Philippe Chevalier , Jean-Sébastien Tancrez (compensates Mathieu Van Vyve) , Mathieu Van Vyve | 30h+15h | 5 credits | 2q | |||
LINGE1225 | Programming in Economics and Management | Marco Saerens | 22.5h+22.5h | 4 credits | 1q | |||
Langues | ||||||||
LANGL1332 | Business English | Ahmed Adrioueche , Aurélie Deneumoustier , Fanny Desterbecq , Ariane Halleux , Véronique Henin , Marielle Henriet , Sabrina Knorr , Alice Meurice , Sandrine Mulkers (coord.) , Marc Piwnik (coord.) , Thibaud Stevens , Marie Van Reet , Quentin Zèques | 60h | 5 credits | 1 + 2q | |||
Deuxième langue étrangère
L'étudiant choisit et garde la même langue tout au long de son programme de bachelier |
||||||||
LALLE1331 | German Intermediate II | Ann Rinder (coord.) | 60h | 5 credits | 1 + 2q | |||
LESPA1332B | Spanish for Economics, 2nd part (B1.1 - B1.2) - B | Osvaldo Serey Mendoza | 60h | 5 credits | 1 + 2q | |||
LNEER1332 | Intermediate Dutch for business studies | Hilde Bosmans (coord.) , Hilde Bufkens , Valérie Dachy , Katrien De Rycke , Isabelle Demeulenaere , Sara Jonkers , Marie-Laurence Lambrecht , Catherine Lycops , Joos Neven (compensates Marie-Laurence Lambrecht) , Mariken Smit , Marie Van Reet | 60h | 5 credits | 1 + 2q |
2nd annual unit
inge1ba 2018-2019 Louvain-la-Neuve