> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Sylviculture et dendrologie | Quentin Ponette | 30h+52.5h | 6 credits | 1q | x | ||
|
|
Ecologie forestière et phytosociologie | Anne-Laure Jacquemart , Quentin Ponette (coord.) , Caroline Vincke | 37.5h+22.5h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Génie forestier et transformation du bois | Caroline Vincke | 45h+7.5h | 5 credits | 2q | x | ||
|
|
Economie et politique forestières | Christine Farcy , Marc Herman , Mathieu Jonard (coord.) | 37.5h | 3 credits | 1q | x | x | |
|
|
Aménagement des formations forestières tempérées et tropicales
|
45h+15h | 5 credits |
1 + 2q
|
x | x | ||
|
|
Anatomie et propriétés des bois | Caroline Vincke | 30h+30h | 4 credits | 1q | x | ||
|
|
Phytopathologie: Santé des forêts | Olivier Baudry , Claude Bragard , Anne Legrève | 22.5h | 2 credits | 1q | x | ||
Professional focus [30.0]
birf2m 2018-2019 Louvain-la-Neuve

