> Legend | ||||||||
Ce complément d'option ne peut être choisi que par les étudiants qui ont pris l'option en Ressources en eau et sol. |
||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | |||||||
LBIRE2217B | Projet intégré et excursions en ressources en eau et sol: partim excursion | Charles Bielders , Mathieu Javaux , Marnik Vanclooster | 0h+20h | 2 credits | 1q | x | ||
LBRES2204 | Integrated water management of water resources | François Jonard , Marnik Vanclooster (coord.) | 30h+22.5h | 5 credits | 1q | x | ||
Courses to be chosen for minimum 2 credits among the following courses: | ||||||||
LBRES2203 | Soil management and planning in warm regions | Charles Bielders (coord.) , Bruno Delvaux | 22.5h+7.5h | 3 credits | 2q | x | ||
LBRES2206 | Advanced Hydrology for Engineers | Mathieu Javaux | 20h+15h | 3 credits | 2q | x | ||
LBIRE2106A | Topométrie et photogrammétrie: partie Topométrie | Pierre Defourny , François Jonard , Sébastien Lambot | 15h+7.5h | 2 credits | 2q | x | ||
Courses to be chosen for 10 credits minimum amongst the following list in place of the internship:
(10 credits)
Les étudiants qui ne réalisent pas le stage d'insertion socio-professionnelle choisissent pour 10 crédits d'activités parmi les intitulés suivants: |
||||||||
LBIRE2102 | Applied Geomatic | Pierre Defourny | 30h+22.5h | 4 credits | 1q | x | ||
Courses to be chosen for 6 credits |
Option complement in Water and Earth Resources-7A
bira2m 2018-2019 Louvain-la-Neuve