> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Méthodes d'évaluation d'un dispositif médiatique | 22.5h | 5 credits | 1q | x | x | ||
|
|
COGNITIVE SEMIOLOGY | Pierre Fastrez | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Workshop : Conceptual Media 1 | Lionel Detry , Thibault Philippette | 15h | 3 credits | 1q | x | x | |
|
|
Media literacy | Thibault Philippette | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Introduction à la programmation | Kim Mens , Siegfried Nijssen , Charles Pecheur | 30h+30h | 5 credits | 1q | x | x | |
Technologies, Digital et Multimédias
antr2m 2018-2019 Louvain-la-Neuve

