![]() |
![]() |
![]() |
||||||
> Légende
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Sociologie et anthropologie des mondes contemporains- J. De Munck | Jean De Munck | 40h | 5 crédits | 1q | |||
|
|
Enjeux contemporains du développement : une approche comparative | An Ansoms | 30h | 5 crédits | 2q | |||
|
|
Histoire moderne et contemporaine - J.Campion | Jonas Campion | 30h | 5 crédits | 2q | |||
|
|
Philosophie - N.Frogneux | Nathalie Frogneux | 30h | 5 crédits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Sciences politiques - M. Reuchamps | Min Reuchamps | 30h | 5 crédits | 1q | |||
|
|
Sociologie du comportement politique | Benoît Rihoux , Caroline Van Wynsberghe , Caroline Van Wynsberghe (supplée Benoît Rihoux) | 22.5h | 4 crédits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Statistique et éléments de probabilité - M.-P. Kestemont | Marie-Paule Kestemont | 30h+30h | 5 crédits | 1q | |||
|
|
Séminaire de travail universitaire en sciences politiques | Pierre Baudewyns , Luc Courtois | 30h+15h | 5 crédits | 1 + 2q | |||
|
|
Formalisation pour les sciences sociales | Bruno Masquelier | 30h+15h | 4 crédits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Economie politique - T. Isaac | Tanguy Isaac | 45h+15h | 5 crédits | 1q | |||
|
|
Comptabilité du secteur non-marchand | Karine Cerrada Cristia , Giorgio Tesolin (supplée Karine Cerrada Cristia) | 30h+15h | 4 crédits | 2q | |||
|
|
||||||||
|
|
Fondements du droit public et privé - N. Bonbled | Nicolas Bonbled | 40h | 5 crédits | 1q | |||
|
|
||||||||
|
|
Anglais niveau moyen 1ère partie - P | Sandrine Mulkers (coord.) , Marc Piwnik (coord.) | 20h | 3 crédits | 1q | |||
1er bloc annuel
spol1ba 2017-2018 Louvain-la-Neuve

