> Légende | ||||||||
Bloc annuel | ||||||||
2 | 3 | |||||||
Première année de la mineure - Pour tous les étudiants | ||||||||
LECRI1501 | Histoire de la criminologie | Dan Kaminski | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
LECRI1502 | Introduction aux sciences biomédicales en rapport avec la criminologie | Frédéric Bonbled | 30h | 4 crédits | 2q | x | ||
LECRI1503 | Introduction à la criminologie | Marie-Sophie Devresse | 30h+15h | 6 crédits | 1q | x | ||
Deuxième année de la mineure | ||||||||
Pour étudiants de DROIT | ||||||||
LDROI1504 | Droit et gestion des conflits | Stéphanie Demoulin , Mauricio Garcia Penafiel , Jean-François Van Drooghenbroeck | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
LECRI1508 | Introduction à la psychologie clinique | Christophe Janssen | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
Un cours au choix | ||||||||
LECRI1505 | Criminologie des populations marginalisées | Marie-Sophie Devresse | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
LPOLS1215 | Sociologie des politiques sociales | Nathalie Burnay , Bernard Conter (supplée Nathalie Burnay) | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
Pour étudiants d'ESPO | ||||||||
LECRI1504 | Eléments de droit pénal et de procédure pénale | Damien Vandermeersch | 60h | 5 crédits | 1q | x | ||
LECRI1508 | Introduction à la psychologie clinique | Christophe Janssen | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
Un cours au choix | ||||||||
LECRI1505 | Criminologie des populations marginalisées | Marie-Sophie Devresse | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
LPOLS1215 | Sociologie des politiques sociales | Nathalie Burnay , Bernard Conter (supplée Nathalie Burnay) | 30h | 5 crédits | 2q | x | ||
Pour étudiants des AUTRES FACULTES | ||||||||
LECRI1504 | Eléments de droit pénal et de procédure pénale | Damien Vandermeersch | 60h | 5 crédits | 1q | x | ||
LESPO1122 | Fondements du droit public et privé | Nicolas Bonbled , Jean-Marc Hausman , Maxime Lambrecht , Thibaut Slingeneyer de Goeswin | 40h | 5 crédits | 1 ou 2q | x | ||
LECRI1508 | Introduction à la psychologie clinique | Christophe Janssen | 30h | 5 crédits | 1q | x |
Mineure en criminologie [30.0]
min-lcrim100i 2017-2018