> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Analyse et contrôle de qualité des médicaments | Joëlle Leclercq (coord.) , Giulio Muccioli , Anne-Catherine Servais (supplée Joëlle Leclercq) | 30h | 3 crédits | 1q | x | ||
|
|
Chimie médicinale | Raphaël Frédérick , Didier Lambert , Giulio Muccioli (coord.) | 30h | 3 crédits | 2q | x | ||
|
|
Pharmacogénomique et toxicologie | Laure Bindels , Vincent Haufroid | 37.5h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Approche pharmaceutique de la nutrition | Nathalie Delzenne | 30h+15h | 3 crédits | 2q | x | ||
|
|
Pharmacie galénique 1re partie | Véronique Préat | 40h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Pharmacie galénique 2e partie | Véronique Préat (coord.) , Rita Vanbever | 20h+28h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Pharmacologie spéciale et éléments de pharmacothérapie 1re partie | Olivier Feron , Emmanuel Hermans , Jean-Christophe Jonas , Françoise Van Bambeke (coord.) | 30h | 3 crédits | 1q | x | ||
|
|
Pharmacologie spéciale et éléments de pharmacothérapie 2e partie | Chantal Dessy , Olivier Feron , Françoise Van Bambeke (coord.) | 26h | 3 crédits | 2q | x | ||
|
|
Séminaire de pharmacothérapie intégrée (1re partie) | Chantal Dessy , Olivier Feron , Emmanuel Hermans , Anne Spinewine , Françoise Van Bambeke (coord.) | 30h+15h | 5 crédits | 1 + 2q | x | ||
|
|
Pharmacie et société | Paulo Jorge Dos Santos Rodrigues , Catherine Druez , Christian Léonard , Marie-Paule Mingeot (coord.) , Luc Roegiers , Thierry Roisin | 37.5h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Sémiologie
|
Stéphan Clément de Cléty , Chantal Lefebvre | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Soins pharmaceutiques en officine et stage
|
Valérie Lacour | 15h+40h | 12 crédits | x | |||
|
|
Mémoire en sciences pharmaceutiques | 18 crédits | x | |||||
|
L'étudiant choisit un cours parmi les 3 suivants : |
||||||||
|
|
Bible et santé | Claude Lichtert | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
|
|
Christianisme et questions de sens | Arnaud Join-Lambert | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
|
|
Questions d'éthique chrétienne | Eric Gaziaux | 15h | 2 crédits | 1q | x | ||
Tronc Commun [74.0]
farm2m 2017-2018 Bruxelles Woluwe

