> Légende
|
||||||||
|
Rem: Maximum 2 cours parmi la liste suivante ou parmi la liste de cours du master en économie de la KULeuven (sur approbation de la commission de programme) |
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Analyse des données | Johan Segers | 22.5h+7.5h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Introduction to Bayesian statistics | Philippe Lambert | 15h+5h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Statistique nonparamétrique: méthodes de base | Cédric Heuchenne (supplée Ingrid Van Keilegom) , Ingrid Van Keilegom | 15h+5h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Nonparametric statistics: smoothings methods | Rainer von Sachs | 15h+5h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Séries chronologiques | Rainer von Sachs | 22.5h+7.5h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Analyse des données discrètes | Patrick Bogaert , Anouar El Ghouch | 30h+7.5h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Echantillonnage et sondage | Marie-Paule Kestemont | 15h+5h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Elements of Stochastic Calculus | Frédéric Vrins | 30h | 5 crédits | 1q | x | x | |
|
|
Macro Finance | Leonardo Iania , Konstantijn Maes | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Derivative Pricing | Frédéric Vrins | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
|
|
Investments | Leonardo Iania , Anh Nguyen | 30h | 5 crédits | 2q | x | x | |
Cours au choix hors ESL (Economics School of Louvain)
econ2m 2017-2018 Louvain-la-Neuve

