> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Questions approfondies de soins intensifs (U ou IU), 1ère année | Pierre-François Laterre (coord.) | 120h | 12 credits | 2q | x | x | |
|
|
Stages cliniques de soins intensifs, 1ère année, 1ère partie | 24 credits | 1 + 2q | x | x | |||
|
|
Stages cliniques de soins intensifs, 1ère année, 2ème partie | 24 credits | 1 + 2q | x | x | |||
|
|
||||||||
|
|
Questions approfondies de soins intensifs (U ou IU), 2ème année | Pierre-François Laterre (coord.) | 80h | 8 credits | 2q | x | x | |
|
|
Stages cliniques de soins intensifs, 2ème année, 1ère partie | 20 credits | 1 + 2q | x | x | |||
|
|
Stages cliniques de soins intensifs, 2ème année, 2ème partie | 17 credits | 1 + 2q | x | x | |||
|
|
Travail de fin d'études en soins intensifs (publication) | 15 credits | 1 + 2q | x | x | |||
Certificat universitaire de compétence en soins intensifs
rean9ce 2017-2018 Bruxelles Woluwe

