> Legend
|
||||||||
| Annual block | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
|
||||||||
|
Les étudiants inscrits dans les bacheliers en SPOL, SOCA et HUSO doivent remplacer LECGE1212 « Macroéconomie » par une autre activité de 5 crédits de la liste des cours au choix |
||||||||
|
|
Macroeconomics | Fabio Mariani | 45h+15h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Microeconomics | Tanguy Isaac , Tanguy Isaac (compensates François Maniquet) , François Maniquet , Eve Ramaekers | 45h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Economics and Management Statistics | Cédric Heuchenne | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
||||||||
|
|
Mathematics in Economics and Management II | Julio Davila Muro | 45h+30h | 6 credits | 1q | x | x | |
|
En fonction des connaissances de départ |
||||||||
|
|
Economic and Social History - E. Debruyne | Emmanuel Debruyne | 30h | 4 credits | 1q | x | x | |
|
|
Growth and Development | Lionel Artige (compensates David De la Croix) , David De la Croix | 30h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
History of Economic Theories | Luca Pensieroso | 30h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Regional Economics | Florian Mayneris | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Public Economics | Jean Hindriks | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Game theory and information in economics | Julio Davila Muro | 30h+10h | 5 credits | 2q | x | x | |
|
|
Econometrics
|
Muriel Dejemeppe | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
Industrial organization
|
Paul Belleflamme , Francis Martin (compensates Paul Belleflamme) | 30h+15h | 5 credits | 1q | x | x | |
|
|
European Economy
|
Gonzague Vannoorenberghe | 30h+15h | 5 credits | 2q | x | x | |
Minor in Economics [30.0]
min-lecon100i 2017-2018
