> Legend | ||||||||
Annual block | ||||||||
1 | 2 | |||||||
Term 1 | ||||||||
MLSMM2131 | Distribution | Caroline Ducarroz , Nadia Sinigaglia (compensates Caroline Ducarroz) | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
MLSMM2132 | Price Management | Caroline Ducarroz , Nadia Sinigaglia (compensates Caroline Ducarroz) | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
MLSMM2133 | Product and Innovation | Nadia Sinigaglia | 30h | 5 credits | 1q | x | ||
Term 2 | ||||||||
MLSMM2134 | E-comportement du consommateur | Karine Charry | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
MLSMM2136 | Tendances en Digital Marketing | Ingrid Poncin | 30h | 5 credits | 2q | x | ||
MLSMM2135 | Méthodes et modèles en marketing | Caroline Ducarroz , Nadia Sinigaglia | 30h | 5 credits | 2q | x |
Majeure Décisions marketing tactiques et digitales (Mons) [30.0]
inge2m 2017-2018 Louvain-la-Neuve