> Legend | |||||
Master 60 | |||||
MGEHD1312 | Finance | Catherine D'Hondt , Isabelle Platten | 30h+10h | 6 credits | 2q |
MGEHD1316 | Marketing | Nicolas Kervyn de Meerendré , Nicolas Lambert | 30h+10h | 6 credits | 2q |
MGEHD2143 | Stratégie | Vincent Meurisse , Nadia Sinigaglia | 30h+10h | 6 credits | 2q |
MGEHD1321 | Comptabilité et diagnostic financier | Anne-Catherine Provost | 30h+10h | 6 credits | 2q |
MGEHD2113 | Management humain | Christophe Crevieaux Philippe Depaepe | ,30h+0h | 6 credits | 1q |
MGEHD2133 | Compétences managériales | Laurent Lievens | 15h+15h | 3 credits | 2q |
MGEHD2120 | Responsabilité sociétale des entreprises | Vincent Truyens | 30h+0h | 6 credits | 1q |
MGEHD2119 | Mémoire M60 HD | 15 credits | 1 + 2q | ||
MGEHD1322 | Gestion des opérations | Paul Etienne de Wasseige | 30h+10h | 6 credits | 1q |
Core courses
gehm2m1 2017-2018 Mons