> Légende | |||||||||
Bloc annuel | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
Premier bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 crédits) | |||||||||
WOFTA2301 | Compléments d'ophtalmologie 1re année | 40h | 4 crédits | 2q | x | ||||
WOFTA2321 | Séminaires d'ophtalmologie 1re année | 80h | 8 crédits | 2q | x | ||||
WOFTA2381 | Stages cliniques d'ophtalmologie 1re année, 1re partie | 30 crédits | 1 + 2q | x | |||||
WOFTA2391 | Stages cliniques d'ophtalmologie 1re année, 2e partie | 18 crédits | 3q | x | |||||
Deuxième bloc annuel (Formation universitaire spécifique - FUS) (60 crédits) | |||||||||
WOFTA2302 | Compléments d'ophtalmologie 2e année | 40h | 4 crédits | 2q | x | ||||
WOFTA2322 | Séminaires d'ophtalmologie 2e année | 80h | 8 crédits | 2q | x | ||||
WOFTA2382 | Stages cliniques d'ophtalmologie 2e année, 1re partie | 30 crédits | 1 + 2q | x | |||||
WOFTA2392 | Stages cliniques d'ophtalmologie 2e année, 2e partie | 18 crédits | 3q | x | |||||
Troisième bloc annuel (60 crédits) | |||||||||
WOFTA2313 | Questions approfondies d'ophtalmologie 3e année | 120h | 12 crédits | 2q | x | ||||
WOFTA2383 | Stages cliniques d'ophtalmologie 3e année, 1re partie | 30 crédits | 1 + 2q | x | |||||
WOFTA2393 | Stages cliniques d'ophtalmologie 3e année, 2e partie | 18 crédits | 3q | x | |||||
Quatrième bloc annuel (60 crédits) | |||||||||
WOFTA2314 | Questions approfondies d'ophtalmologie 4e année | 50h | 5 crédits | 2q | x | ||||
WOFTA2384 | Stages cliniques d'ophtalmologie 4e année, 1re partie | 25 crédits | 1 + 2q | x | |||||
WOFTA2394 | Stages cliniques d'ophtalmologie 4e année, 2e partie | 15 crédits | 3q | x | |||||
WOFTA2374 | Travail de fin d'études d'ophtalmologie | 15 crédits | 2q | x |
Tronc commun [240.0]
ofta2mc 2016-2017 Bruxelles Woluwe