> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||
|
|
Gestion des ressources humaines dans les organisations socio-éducatives | Xavier Dumay; Harmony Glinne; | 45h | 7 crédits | 1 + 2q | x | ||
|
|
Gestion administrative et financière des organisations socio-éducatives | Giorgio Tesolin; | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
|
Gestion de la communication dans les organisations socio-éducatives | Alain Bonaventure; | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Politiques et pratiques d'évaluation des organisations socio-éducatives | Xavier Dumay; | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Elaboration, gestion et évaluation de projets d'éducation et de formation II
|
Francoise Deviron; | 30h+15h | 5 crédits | 2q | x | ||
Gestion d'organisations socio-éducatives [25.0]
fopa2m 2016-2017 Louvain-la-Neuve

