Pour accéder à ce master, l'étudiant doit maîtriser certaines matières. Si ce n'est pas le cas, il doit ajouter à son programme de master des enseignements supplémentaires.
> Légende
|
|||||
|
|
Droit social | Anne-Catherine Provost (coord ); SOMEBODY; | 30h+0h | 6 crédits | 1q |
|
|
Economie managériale | Nathalie Gilson; | 45h+10h | 6 crédits | 1q |
|
|
Analyse et critique des comptes annuels | Andre Nsabimana; | 30h+0h | 6 crédits | 2q |
|
|
Finance | Rudy Dewinne; Isabelle Platten; Isabelle Platten (supplée Rudy De Winne); | 30h+10h | 6 crédits | 2q |
|
|
Marketing | Patrick Dubois; Nicolas Lambert; | 30h+10h | 6 crédits | 1q |
|
|
Révision comptable | Anne-Catherine Provost (coord ); SOMEBODY; | 30h+0h | 6 crédits | 2q |
|
|
Référentiels internationaux | Anne-Catherine Provost (coord ); SOMEBODY; | 30h+0h | 6 crédits | 2q |
|
|
Projet et accompagnement pédagogiques | Andre Boussard; | 7.5h+7.5h | 6 crédits | 1q |
|
|
Méthodes quantitatives de gestion | Rosane Tossut; | 45h+10h | 6 crédits | 1q |
|
un cours à choisir parmi |
|||||
|
|
Gestion des opérations | Pauletienne Dewasseige; | 30h+10h | 6 crédits | 2q |
|
|
Management humain | Delphine Dion; SOMEBODY; | 30h+0h | 6 crédits | 1q |

