Pour accéder à ce master, l'étudiant doit maîtriser certaines matières. Si ce n'est pas le cas, il doit ajouter à son programme de master des enseignements supplémentaires.
> Légende | |||||
MDRHC2101 | Droit social | Anne-Catherine Provost (coord ); SOMEBODY; | 30h+0h | 6 crédits | 1q |
MECHC1305 | Economie managériale | Nathalie Gilson; | 45h+10h | 6 crédits | 1q |
MGEHC1309 | Analyse et critique des comptes annuels | Andre Nsabimana; | 30h+0h | 6 crédits | 2q |
MGEHC1312 | Finance | Rudy Dewinne; Isabelle Platten; Isabelle Platten (supplée Rudy De Winne); | 30h+10h | 6 crédits | 2q |
MGEHC1316 | Marketing | Patrick Dubois; Nicolas Lambert; | 30h+10h | 6 crédits | 1q |
MGEHC1320 | Révision comptable | Anne-Catherine Provost (coord ); SOMEBODY; | 30h+0h | 6 crédits | 2q |
MGEHC2116 | Référentiels internationaux | Anne-Catherine Provost (coord ); SOMEBODY; | 30h+0h | 6 crédits | 2q |
MMTHC1323 | Projet et accompagnement pédagogiques | Andre Boussard; | 7.5h+7.5h | 6 crédits | 1q |
MQAHC1328 | Méthodes quantitatives de gestion | Rosane Tossut; | 45h+10h | 6 crédits | 1q |
cours au choix
un cours à choisir parmi |
|||||
MGEHC1323 | Gestion des opérations | Pauletienne Dewasseige; | 30h+10h | 6 crédits | 2q |
MGEHC2113 | Management humain | Delphine Dion; SOMEBODY; | 30h+0h | 6 crédits | 1q |