> Légende
|
||||||||
| Bloc annuel | ||||||||
| 2 | 3 | |||||||
|
|
||||||||
|
|
Terrain
Prérequis : LBIR1130 |
Marie-Laurence Dekeersmaecker; Veerle Vanacker; Sophie Vanwambeke; | 0h+64h | 4 crédits | 1 + 2q | x | ||
|
|
Géographie mathématique | Jean-Pascal Vanypersele; | 30h+15h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Bioclimatologie | Thierry Fichefet (coord ); Hugues Goosse; | 22.5h+7.5h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
||||||||
|
|
Croissance et développement | Lionel Artige (supplée David De la Croix); David Delacroix; | 30h | 5 crédits | 1q | x | ||
|
L'étudiant s'incrit au cours qu'il n'a pas choisi dans sa majeure. |
||||||||
|
|
Géographie rurale et de la santé | Sophie Vanwambeke; | 25h+25h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Géographie urbaine et des transports | Marie-Laurence Dekeersmaecker; Isabelle Thomas; | 25h+25h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Géographie économique | Marie-Laurence Dekeersmaecker; Isabelle Thomas; | 25h+25h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Economie régionale | Florian Mayneris; | 30h+10h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
L'étudiant s'incrit au cours qu'il n'a pas choisi dans sa majeure. |
||||||||
|
|
Météorologie | Michel Crucifix; Thierry Fichefet; | 37.5h+22.5h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Géomorphologie | Bas Vanwesemael; | 30h+30h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
|
Biogéographie | Christiane Lefevre (supplée Renate Wesselingh); Caroline Nieberding; Caroline Nieberding (supplée Renate Wesselingh); Renate Wesselingh; | 45h+24h | 5 crédits | 2q | x | ||
|
L'étudiant choisit 4 crédits dans le programme de l'université en concertation avec le conseiller aux études. L'attention des étudiants est attirée sur les cours proposés ci-dessous. |
||||||||
|
|
Macroéconomie | Fabio Mariani; | 45h+15h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Introduction à la géopolitique | Tanguy Dewilde; | 30h+15h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Introduction à la démographie | Bruno Schoumaker; | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Analyse du développement | Sophie Charlier; Isabel Yepez; | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Enjeux contemporains du développement : une approche comparative | Thierry Amougou; An Ansoms; | 30h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
Enjeux et défis démographiques du 21ème siècle | Philippe Bocquier; Catherine Gourbin; | 30h | 4 crédits | 1q | x | ||
|
|
Interactions entre population, environnement et développement | Bruno Masquelier; | 30h | 4 crédits | 2q | x | ||
|
|
cours au choix | x | ||||||
Approfondissement en sciences géographiques [30.0]
app-lgeog100p 2016-2017

